滬深股市交易提示(7月17日)
2023-07-17 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
天紡標(biāo)
今日復(fù)牌提示:
惠同新材、龍凈環(huán)保
7月18日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000917 | 電廣傳媒 | 10派0.2元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 10派1.1元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
001965 | 招商公路 | 10派4.14元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
002399 | 海普瑞 | 10派1元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
002443 | 金洲管道 | 10派0.5元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
300630 | 普利制藥 | 10派0.787211元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
300778 | 新城市 | 10轉(zhuǎn)1.5股派2.5元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 10派1.5元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
600089 | 特變電工 | 10轉(zhuǎn)3股派11.2元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
600547 | 山東黃金 | 10派0.7元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 10派2.222元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
601800 | 中國(guó)交建 | 10派2.1707元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 10派2.78元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
603023 | 威帝股份 | 10派0.5元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 10派1.5元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
603256 | 宏和科技 | 10派0.3元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
603328 | 依頓電子 | 10派1.47元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
603348 | 文燦股份 | 10派1.5元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
603380 | 易德龍 | 10派1.4元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
603661 | 恒林股份 | 10派2.6元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
603662 | 柯力傳感 | 10派2.77元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
688065 | 凱賽生物 | 10派1.8元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
688146 | 中船特氣 | 10派2.18元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
688287 | 觀典防務(wù) | 10轉(zhuǎn)2股派0.6元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
688552 | 航天南湖 | 10派1.4元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
688737 | 中自科技 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
830832 | 齊魯華信 | 10派0.60元 | 2023-7-17 | 2023-7-18 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 10派0.65元 |
000921 | 海信家電 | 10派5.171314元 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 10派5元 |
002752 | 昇興股份 | 10派0.5元 |
002973 | 僑銀股份 | 10派1元 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 10派2.5元 |
301197 | 工大科雅 | 10派1元 |
301239 | 普瑞眼科 | 10派1元 |
600110 | 諾德股份 | 10派1元 |
600182 | S佳通 | 10派0.35元 |
600188 | 兗礦能源 | 10送5.0股派43元 |
600220 | 江蘇陽(yáng)光 | 10派0.2元 |
600392 | 盛和資源 | 10派1元 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 10送3.0股派13.0元 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10派1.5元 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 10派0.1元 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 10派0.6元 |
600919 | 江蘇銀行 | 10派4.907元 |
601188 | 龍江交通 | 10派0.57元 |
601398 | 工商銀行 | 10派3.035元 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 10派4.63元 |
601881 | 中國(guó)銀河 | 10派2.2533元 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 10派2.32元 |
603033 | 三維股份 | 10轉(zhuǎn)3股 |
603311 | 金海高科 | 10派1.20元 |
603421 | 鼎信通訊 | 10派0.55元 |
688466 | 金科環(huán)境 | 10送2股 |
688557 | 蘭劍智能 | 10派3.8元 |
688559 | 海目星 | 10派2.0183元 |
836208 | 青矩技術(shù) | 10派16元 |
872351 | 華光源海 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 2023-7-18 | 84.47 | 816.83萬(wàn) | 0.29 |
839725 | 惠豐鉆石 | 2023-7-18 | 6505.60 | 10.02億 | 70.48 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2023-7-18 | 246.47 | 2494.24萬(wàn) | 0.59 |
600018 | 上港集團(tuán) | 2023-7-18 | 218.60 | 1145.46萬(wàn) | 0.01 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 2023-7-18 | 141.91 | 3269.51萬(wàn) | 0.27 |
831856 | 浩淼科技 | 2023-7-18 | 75.46 | 379.56萬(wàn) | 0.87 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2023-7-18 | 900.00 | 3159.00萬(wàn) | 4.38 |
300858 | 科拓生物 | 2023-7-18 | 3810.16 | 5.99億 | 14.46 |
688485 | 九州一軌 | 2023-7-18 | 144.60 | 2216.71萬(wàn) | 0.96 |
688633 | 星球石墨 | 2023-7-18 | 50.82 | 1645.55萬(wàn) | 0.49 |
300763 | 錦浪科技 | 2023-7-18 | 18.56 | 2013.81萬(wàn) | 0.05 |
601208 | 東材科技 | 2023-7-18 | 832.25 | 1.14億 | 0.91 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 2023-7-18 | 130.44 | 1660.50萬(wàn) | 0.79 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2023-7-18 | 1085.11 | 6.24億 | 0.15 |
002327 | 富安娜 | 2023-7-18 | 26.80 | 215.20萬(wàn) | 0.03 |
002328 | 新朋股份 | 2023-7-18 | 177.75 | 1082.50萬(wàn) | 0.23 |
0人