滬深股市交易提示(7月14日)
2023-07-14 08:22:06
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000666 | 經(jīng)緯紡機 | 10派0.65元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
000921 | 海信家電 | 10派5.171314元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 10派5元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
002752 | 昇興股份 | 10派0.5元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
002973 | 僑銀股份 | 10派1元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
300408 | 三環(huán)集團 | 10派2.5元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
301197 | 工大科雅 | 10派1元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
301239 | 普瑞眼科 | 10派1元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600110 | 諾德股份 | 10派1元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600182 | S佳通 | 10派0.35元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600188 | 兗礦能源 | 10送5.0股派43元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600220 | 江蘇陽光 | 10派0.2元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600392 | 盛和資源 | 10派1元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 10送3.0股派13.0元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10派1.5元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 10派0.1元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600774 | 漢商集團 | 10派0.6元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
600919 | 江蘇銀行 | 10派4.907元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
601188 | 龍江交通 | 10派0.57元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
601398 | 工商銀行 | 10派3.035元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
601689 | 拓普集團 | 10派4.63元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
601881 | 中國銀河 | 10派2.2533元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
601988 | 中國銀行 | 10派2.32元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
603033 | 三維股份 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
603311 | 金海高科 | 10派1.20元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
603421 | 鼎信通訊 | 10派0.55元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
688466 | 金科環(huán)境 | 10送2股 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
688557 | 蘭劍智能 | 10派3.8元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
688559 | 海目星 | 10派2.0183元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
836208 | 青矩技術(shù) | 10派16元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
872351 | 華光源海 | 10派3元 | 2023-7-14 | 2023-7-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000012 | 南玻A | 10派1.5元 |
000090 | 天健集團 | 10派3.2元 |
000407 | 勝利股份 | 10派0.2元 |
000429 | 粵高速A | 10派4.28元 |
000731 | 四川美豐 | 10派1.721171元 |
000801 | 四川九洲 | 10派1元 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 10派1元 |
000968 | 藍焰控股 | 10派0.6元 |
002009 | 天奇股份 | 10派0.1元 |
002169 | 智光電氣 | 10派1元 |
002228 | 合興包裝 | 10派1.2元 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 10派1元 |
002267 | 陜天然氣 | 10派3元 |
002340 | 格林美 | 10派0.5元 |
002375 | 亞廈股份 | 10派0.14元 |
002386 | 天原股份 | 10派0.75元 |
002406 | 遠東傳動 | 10派1元 |
002686 | 億利達 | 10派0.2元 |
300118 | 東方日升 | 10派2元 |
300280 | 紫天科技 | 10派0.1元 |
300369 | 綠盟科技 | 10派0.08元 |
300486 | 東杰智能 | 10派0.119756元 |
300797 | 鋼研納克 | 10轉(zhuǎn)5股派1.34元 |
300800 | 力合科技 | 10派1.5元 |
301178 | 天億馬 | 10派0.805771元 |
301180 | 萬祥科技 | 10派0.5元 |
301233 | 盛幫股份 | 10派7.77元 |
600101 | 明星電力 | 10派0.8元 |
600103 | 青山紙業(yè) | 10派0.5元 |
600135 | 樂凱膠片 | 10派0.21元 |
600161 | 天壇生物 | 10派0.5元 |
600178 | 東安動力 | 10派0.512元 |
600262 | 北方股份 | 10派2.1元 |
600382 | 廣東明珠 | 10派3.1元 |
600467 | 好當(dāng)家 | 10派0.13元 |
600489 | 中金黃金 | 10派2.81元 |
600498 | 烽火通信 | 10派1.1元 |
600600 | 青島啤酒 | 10派18.0元 |
600638 | 新黃浦 | 10派0.26元 |
600674 | 川投能源 | 10派4元 |
600736 | 蘇州高新 | 10派0.47元 |
600741 | 華域汽車 | 10派8.8元 |
600784 | 魯銀投資 | 10派0.5元 |
600808 | 馬鋼股份 | 10派0.2元 |
600834 | 申通地鐵 | 10派0.46元 |
600859 | 王府井 | 10派1元 |
600895 | 張江高科 | 10派1.6元 |
600897 | 廈門空港 | 10送4股派0.86元 |
600938 | 中國海油 | 10派6.7654元 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 10派6.3元 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 10派1.28元 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 10派3.89元 |
601985 | 中國核電 | 10派1.7元 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 10派1.5元 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 10派0.752元 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 10派1.63元 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 10派1.5元 |
603663 | 三祥新材 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
603709 | 中源家居 | 10轉(zhuǎn)2股 |
605196 | 華通線纜 | 10派0.51元 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)4.0股派1.5元 |
688067 | 愛威科技 | 10派1元 |
688223 | 晶科能源 | 10派0.89元 |
688231 | 隆達股份 | 10派3.6元 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 10派7元 |
688367 | 工大高科 | 10派2元 |
688600 | 皖儀科技 | 10派2元 |
832566 | 梓橦宮 | 10派3元 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 2023-7-17 | 2254.02 | 1.10億 | 1.29 |
002407 | 多氟多 | 2023-7-17 | 374.85 | 7511.99萬 | 0.35 |
002524 | 光正眼科 | 2023-7-17 | 60.40 | 376.90萬 | 0.12 |
002659 | 凱文教育 | 2023-7-17 | 997.13 | 4636.67萬 | 1.67 |
002906 | 華陽集團 | 2023-7-17 | 97.54 | 3555.48萬 | 0.20 |
300644 | 南京聚隆 | 2023-7-17 | 30.62 | 563.18萬 | 0.28 |
300740 | 水羊股份 | 2023-7-17 | 34.74 | 521.77萬 | 0.09 |
300799 | *ST左江 | 2023-7-17 | 2.40 | 705.79萬 | 0.02 |
600328 | 中鹽化工 | 2023-7-17 | 51746.89 | 46.88億 | 35.14 |
605108 | 同慶樓 | 2023-7-17 | 13126.73 | 46.15億 | 50.49 |
688165 | 埃夫特 | 2023-7-17 | 19618.26 | 21.42億 | 37.60 |
688500 | *ST慧辰 | 2023-7-17 | 3172.82 | 5.65億 | 42.72 |
688579 | 山大地緯 | 2023-7-17 | 11834.24 | 16.58億 | 29.58 |
688501 | 青達環(huán)保 | 2023-7-17 | 153.85 | 3415.58萬 | 1.25 |
603195 | 公牛集團 | 2023-7-17 | 25.70 | 2474.22萬 | 0.03 |
000333 | 美的集團 | 2023-7-17 | 231.76 | 1.34億 | 0.03 |
603728 | 鳴志電器 | 2023-7-17 | 115.82 | 7993.76萬 | 0.28 |
830799 | 艾融軟件 | 2023-7-17 | 31.09 | 249.38萬 | 0.15 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 2023-7-17 | 7953.49 | 26.25億 | 19.49 |
002179 | 中航光電 | 2023-7-17 | 742.70 | 3.33億 | 0.35 |
688062 | 邁威生物 | 2023-7-17 | 2607.00 | 5.74億 | 6.52 |
688209 | 英集芯 | 2023-7-17 | 2505.00 | 4.58億 | 5.96 |
301312 | 智立方 | 2023-7-17 | 146.28 | 1.32億 | 2.34 |
300481 | 濮陽惠成 | 2023-7-17 | 10.55 | 217.44萬 | 0.04 |
002795 | 永和智控 | 2023-7-17 | 804.87 | 6696.55萬 | 1.81 |
002766 | 索菱股份 | 2023-7-17 | 148.00 | 867.28萬 | 0.17 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 2023-7-17 | 1161.00 | 2.90億 | 10.42 |
603170 | 寶立食品 | 2023-7-17 | 7886.27 | 15.72億 | 19.72 |
688332 | 中科藍訊 | 2023-7-17 | 478.83 | 3.97億 | 3.99 |
300214 | 日科化學(xué) | 2023-7-17 | 76.00 | 475.76萬 | 0.16 |
300980 | 祥源新材 | 2023-7-17 | 19.45 | 392.61萬 | 0.18 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2023-7-17 | 58.35 | 1479.17萬 | 0.04 |
300775 | 三角防務(wù) | 2023-7-17 | 5000.00 | 16.29億 | 9.10 |
601111 | 中國國航 | 2023-7-17 | 106145.25 | 90.75億 | 9.12 |
688567 | 孚能科技 | 2023-7-17 | 26553.10 | 59.96億 | 21.80 |
688115 | 思林杰 | 2023-7-17 | 627.03 | 2.21億 | 9.40 |
688348 | 昱能科技 | 2023-7-17 | 1387.14 | 26.74億 | 12.39 |
600595 | 中孚實業(yè) | 2023-7-17 | 3093.38 | 8444.93萬 | 0.77 |
603408 | 建霖家居 | 2023-7-17 | 85.03 | 934.42萬 | 0.19 |
002883 | 中設(shè)股份 | 2023-7-17 | 56.88 | 678.01萬 | 0.36 |
300806 | 斯迪克 | 2023-7-17 | 160.72 | 3068.23萬 | 0.35 |
300851 | 交大思諾 | 2023-7-17 | 1146.55 | 3.11億 | 13.19 |
833751 | 惠同新材 | 2023-7-17 | 4237.45 | 3.17億 | 50.48 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 2023-7-17 | 49.95 | 892.11萬 | 0.25 |
0人