滬深股市交易提示(7月13日)
2023-07-13 08:21:32
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000012 | 南玻A | 10派1.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
000090 | 天健集團(tuán) | 10派3.2元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
000407 | 勝利股份 | 10派0.2元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
000429 | 粵高速A | 10派4.28元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
000731 | 四川美豐 | 10派1.721171元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
000801 | 四川九洲 | 10派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 10派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 10派0.6元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002009 | 天奇股份 | 10派0.1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002169 | 智光電氣 | 10派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002228 | 合興包裝 | 10派1.2元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 10派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002267 | 陜天然氣 | 10派3元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002340 | 格林美 | 10派0.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002375 | 亞廈股份 | 10派0.14元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002386 | 天原股份 | 10派0.75元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動 | 10派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
002686 | 億利達(dá) | 10派0.2元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
300118 | 東方日升 | 10派2元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
300280 | 紫天科技 | 10派0.1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
300369 | 綠盟科技 | 10派0.08元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
300486 | 東杰智能 | 10派0.119756元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
300797 | 鋼研納克 | 10轉(zhuǎn)5股派1.34元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
300800 | 力合科技 | 10派1.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
301178 | 天億馬 | 10派0.805771元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
301180 | 萬祥科技 | 10派0.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
301233 | 盛幫股份 | 10派7.77元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600101 | 明星電力 | 10派0.8元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600103 | 青山紙業(yè) | 10派0.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600135 | 樂凱膠片 | 10派0.21元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600161 | 天壇生物 | 10派0.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600178 | 東安動力 | 10派0.512元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600262 | 北方股份 | 10派2.1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600382 | 廣東明珠 | 10派3.1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600467 | 好當(dāng)家 | 10派0.13元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600489 | 中金黃金 | 10派2.81元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600498 | 烽火通信 | 10派1.1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600600 | 青島啤酒 | 10派18.0元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600638 | 新黃浦 | 10派0.26元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600674 | 川投能源 | 10派4元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600736 | 蘇州高新 | 10派0.47元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600741 | 華域汽車 | 10派8.8元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600784 | 魯銀投資 | 10派0.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600808 | 馬鋼股份 | 10派0.2元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600834 | 申通地鐵 | 10派0.46元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600859 | 王府井 | 10派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600895 | 張江高科 | 10派1.6元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600897 | 廈門空港 | 10送4股派0.86元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
600938 | 中國海油 | 10派6.7654元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 10派6.3元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 10派1.28元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 10派3.89元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
601985 | 中國核電 | 10派1.7元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 10派1.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 10派0.752元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 10派1.63元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 10派1.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
603663 | 三祥新材 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
603709 | 中源家居 | 10轉(zhuǎn)2股 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
605196 | 華通線纜 | 10派0.51元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)4.0股派1.5元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
688067 | 愛威科技 | 10派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
688223 | 晶科能源 | 10派0.89元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 10派3.6元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 10派7元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
688367 | 工大高科 | 10派2元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
688600 | 皖儀科技 | 10派2元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
832566 | 梓橦宮 | 10派3元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1元 | 2023-7-13 | 2023-7-14 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000596 | 古井貢酒 | 10派30元 |
000783 | 長江證券 | 10派1.2元 |
000803 | 山高環(huán)能 | 10轉(zhuǎn)4股 |
000913 | 錢江摩托 | 10派2.4元 |
001309 | 德明利 | 10轉(zhuǎn)4股派1.8709元 |
002040 | 南京港 | 10派0.67元 |
002322 | 理工能科 | 10派0.5元 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 10派4.45元 |
002401 | 中遠(yuǎn)? | 10派1.2元 |
002608 | 江蘇國信 | 10派1元 |
002651 | 利君股份 | 10派0.4元 |
002691 | 冀凱股份 | 10派0.07元 |
002714 | 牧原股份 | 10派7.381783元 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 10派0.42元 |
300126 | 銳奇股份 | 10派0.1元 |
300376 | 易事特 | 10派0.239924元 |
300514 | 友訊達(dá) | 10派1.5元 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 10派0.005183元 |
300814 | 中富電路 | 10派1.6元 |
301088 | 戎美股份 | 10派3.66元 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 10派1.5元 |
301306 | 西測測試 | 10派1.5元 |
600006 | 東風(fēng)汽車 | 10派0.428元 |
600036 | 招商銀行 | 10派17.38元 |
600062 | 華潤雙鶴 | 10派2.89元 |
600160 | 巨化股份 | 10派2.7元 |
600299 | 安迪蘇 | 10派1.51元 |
600378 | 昊華科技 | 10派6.4元 |
600562 | 國睿科技 | 10派1.33元 |
600618 | 氯堿化工 | 10派3.6元 |
600798 | 寧波海運(yùn) | 10派0.3元 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 10派0.2元 |
600853 | 龍建股份 | 10派0.35元 |
600926 | 杭州銀行 | 10派4元 |
601006 | 大秦鐵路 | 10派4.8元 |
601500 | 通用股份 | 10派0.3元 |
601628 | 中國人壽 | 10派4.9元 |
601633 | 長城汽車 | 10派3元 |
601658 | 郵儲銀行 | 10派2.579元 |
601877 | 正泰電器 | 10派4.0元 |
603178 | 圣龍股份 | 10派1.2元 |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 10派0.3元 |
603718 | 海利生物 | 10派0.567元 |
603836 | 海程邦達(dá) | 10派4.8元 |
688682 | 霍萊沃 | 10轉(zhuǎn)4股派3.6元 |
839792 | 東和新材 | 10派1.22元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團(tuán) | 2023-7-14 | 1085.11 | 6.19億 | 0.15 |
002215 | 諾普信 | 2023-7-14 | 217.06 | 1584.55萬 | 0.22 |
300346 | 南大光電 | 2023-7-14 | 89.70 | 2838.11萬 | 0.16 |
600727 | 魯北化工 | 2023-7-14 | 8890.51 | 5.21億 | 16.82 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 2023-7-14 | 3316.87 | 6.86億 | 41.46 |
002671 | 龍泉股份 | 2023-7-14 | 20.40 | 88.96萬 | 0.04 |
600537 | 億晶光電 | 2023-7-14 | 412.50 | 2965.88萬 | 0.35 |
603088 | 寧波精達(dá) | 2023-7-14 | 310.65 | 2730.60萬 | 0.71 |
688045 | 必易微 | 2023-7-14 | 125.00 | 7168.75萬 | 1.81 |
688237 | 超卓航科 | 2023-7-14 | 721.43 | 3.19億 | 8.05 |
600963 | 岳陽林紙 | 2023-7-14 | 1272.38 | 8728.54萬 | 0.71 |
603659 | 璞泰來 | 2023-7-14 | 102.84 | 4153.58萬 | 0.05 |
603707 | 健友股份 | 2023-7-14 | 99.84 | 1330.88萬 | 0.06 |
605151 | 西上海 | 2023-7-14 | 50.17 | 950.65萬 | 0.37 |
300735 | 光弘科技 | 2023-7-14 | 267.30 | 2964.36萬 | 0.35 |
300615 | 欣天科技 | 2023-7-14 | 32.50 | 515.77萬 | 0.17 |
300622 | 博士眼鏡 | 2023-7-14 | 12.66 | 299.41萬 | 0.07 |
430047 | 諾思蘭德 | 2023-7-14 | 38.00 | 509.58萬 | 0.15 |
0人