滬深股市交易提示(7月10日)
2023-07-10 08:21:07
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
藍(lán)盾退、華信永道
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 10派0.65元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
000617 | 中油資本 | 10派1.17元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
000682 | 東方電子 | 10派0.75元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
000950 | 重藥控股 | 10派0.6元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10派0.6元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10派0.090589元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002218 | 拓日新能 | 10派0.3元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 10派0.35元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002246 | 北化股份 | 10派0.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 10派1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002423 | 中糧資本 | 10派0.78元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002544 | 普天科技 | 10派1.565元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 10派0.4元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
002698 | 博實(shí)股份 | 10派2.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300327 | 中穎電子 | 10派4元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300358 | 楚天科技 | 10派1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 10派0.1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300413 | 芒果超媒 | 10派1.3元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 10派0.1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300743 | 天地數(shù)碼 | 10派2.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300766 | 每日互動 | 10派0.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 10派1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300826 | 測繪股份 | 10派2元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
300986 | 志特新材 | 10轉(zhuǎn)4.983847股派1.993539元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
301006 | 邁拓股份 | 10派3.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 10派1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
301048 | 金鷹重工 | 10派0.490661元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
301121 | 紫建電子 | 10派1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
301187 | 歐圣電氣 | 10派7元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
301267 | 華廈眼科 | 10轉(zhuǎn)5股派2.8元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 10派1.7元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600452 | 涪陵電力 | 10送2股派1.8元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600468 | 百利電氣 | 10派0.34元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600639 | 浦東金橋 | 10派5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600693 | 東百集團(tuán) | 10派0.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 10派0.6元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600790 | 輕紡城 | 10派1.7元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600803 | 新奧股份 | 10派5.1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10派0.1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
601179 | 中國西電 | 10派0.45元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
601669 | 中國電建 | 10派1.2007元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 10派1.77元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 10派4元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
603656 | 泰禾智能 | 10派1元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
603698 | 航天工程 | 10派0.98元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
603903 | 中持股份 | 10派1.9元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
688130 | 晶華微 | 10派1.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
688362 | 甬矽電子 | 10派1.05元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
688598 | 金博股份 | 10轉(zhuǎn)4.8股派2.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
688633 | 星球石墨 | 10轉(zhuǎn)4股派5.8元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
688662 | 富信科技 | 10派2.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
834415 | 恒拓開源 | 10派0.60元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
835207 | 眾誠科技 | 10派1.443629元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
873169 | 七豐精工 | 10派1.5元 | 2023-7-10 | 2023-7-11 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000011 | 深物業(yè)A | 10派3.61元 |
000719 | 中原傳媒 | 10派3.8元 |
002225 | 濮耐股份 | 10派0.6元 |
002567 | 唐人神 | 10派0.37元 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 10派1.5元 |
002724 | 海洋王 | 10派0.7元 |
002882 | 金龍羽 | 10派2元 |
300075 | 數(shù)字政通 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 |
300174 | 元力股份 | 10派0.5元 |
300570 | 太辰光 | 10派5元 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 10派0.25元 |
300619 | 金銀河 | 10派0.80元 |
300655 | 晶瑞電材 | 10轉(zhuǎn)7股派0.5元 |
300727 | 潤禾材料 | 10派1.6元 |
300887 | 譜尼測試 | 10轉(zhuǎn)9股派7元 |
301031 | 中熔電氣 | 10派6元 |
301041 | 金百澤 | 10派0.48元 |
301090 | 華潤材料 | 10派0.826123元 |
301176 | 逸豪新材 | 10派1.1元 |
600137 | 浪莎股份 | 10派1.3元 |
600505 | 西昌電力 | 10派0.38元 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 10派2.3元 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10派0.3元 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.05元 |
600835 | 上海機(jī)電 | 10派4.3元 |
600925 | 蘇能股份 | 10派2元 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 10轉(zhuǎn)3股派0.94元 |
601366 | 利群股份 | 10派1元 |
601512 | 中新集團(tuán) | 10派3.22元 |
601665 | 齊魯銀行 | 10派1.86元 |
603005 | 晶方科技 | 10派0.7元 |
603113 | 金能科技 | 10派1.2元 |
603599 | 廣信股份 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
605222 | 起帆電纜 | 10派1.06元 |
605259 | 綠田機(jī)械 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
605287 | 德才股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
688111 | 金山辦公 | 10派7.2961元 |
688114 | 華大智造 | 10派3.6元 |
688201 | 信安世紀(jì) | 10轉(zhuǎn)4.8股派3.65元 |
688535 | 華海誠科 | 10派2元 |
831641 | 格利爾 | 10派5元 |
837821 | 則成電子 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 2023-7-11 | 216.62 | 2.04億 | 3.46 |
688026 | 潔特生物 | 2023-7-11 | 20.07 | 371.22萬 | 0.14 |
834950 | 迅安科技 | 2023-7-11 | 217.00 | 2415.21萬 | 4.62 |
601611 | 中國核建 | 2023-7-11 | 28275.06 | 23.98億 | 9.36 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2023-7-11 | 33.95 | 330.65萬 | 0.02 |
603595 | 東尼電子 | 2023-7-11 | 2257.77 | 9.34億 | 9.71 |
605118 | 力鼎光電 | 2023-7-11 | 2.50 | 42.70萬 | 0.01 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2023-7-11 | 621.44 | 2.73億 | 0.37 |
833454 | 同心傳動 | 2023-7-11 | 44.35 | 245.72萬 | 0.42 |
838227 | 美登科技 | 2023-7-11 | 160.00 | 3081.60萬 | 4.11 |
301196 | 唯科科技 | 2023-7-11 | 19.38 | 661.85萬 | 0.16 |
430047 | 諾思蘭德 | 2023-7-11 | 60.59 | 836.21萬 | 0.23 |
0人