滬深股市交易提示(7月7日)
2023-07-07 08:21:48
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000011 | 深物業(yè)A | 10派3.61元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
000719 | 中原傳媒 | 10派3.8元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
002225 | 濮耐股份 | 10派0.6元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
002567 | 唐人神 | 10派0.37元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 10派1.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
002724 | 海洋王 | 10派0.7元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
002882 | 金龍羽 | 10派2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
300075 | 數(shù)字政通 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
300174 | 元力股份 | 10派0.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
300570 | 太辰光 | 10派5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 10派0.25元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
300619 | 金銀河 | 10派0.80元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
300655 | 晶瑞電材 | 10轉(zhuǎn)7股派0.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
300727 | 潤禾材料 | 10派1.6元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
300887 | 譜尼測試 | 10轉(zhuǎn)9股派7元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
301031 | 中熔電氣 | 10派6元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
301041 | 金百澤 | 10派0.48元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
301090 | 華潤材料 | 10派0.826123元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
301176 | 逸豪新材 | 10派1.1元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
600137 | 浪莎股份 | 10派1.3元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
600505 | 西昌電力 | 10派0.38元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 10派2.3元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10派0.3元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.05元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
600835 | 上海機(jī)電 | 10派4.3元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
600925 | 蘇能股份 | 10派2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 10轉(zhuǎn)3股派0.94元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
601366 | 利群股份 | 10派1元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
601512 | 中新集團(tuán) | 10派3.22元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
601665 | 齊魯銀行 | 10派1.86元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
603005 | 晶方科技 | 10派0.7元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
603113 | 金能科技 | 10派1.2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
603599 | 廣信股份 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
605222 | 起帆電纜 | 10派1.06元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
605259 | 綠田機(jī)械 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
605287 | 德才股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
688111 | 金山辦公 | 10派7.2961元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
688114 | 華大智造 | 10派3.6元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
688201 | 信安世紀(jì) | 10轉(zhuǎn)4.8股派3.65元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
688535 | 華海誠科 | 10派2元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
831641 | 格利爾 | 10派5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
837821 | 則成電子 | 10派1.5元 | 2023-7-7 | 2023-7-10 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000065 | 北方國際 | 10派0.634892元 |
000530 | 冰山冷熱 | 10派0.1元 |
000623 | 吉林敖東 | 10派3元 |
000778 | 新興鑄管 | 10派1.3元 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 10派1.65元 |
001316 | 潤貝航科 | 10派6.25元 |
002065 | 東華軟件 | 10派0.5元 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 10派2元 |
002204 | 大連重工 | 10派0.3元 |
002281 | 光迅科技 | 10派1.7元 |
002311 | 海大集團(tuán) | 10派4.5元 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 10派0.5元 |
002576 | 通達(dá)動力 | 10派0.38元 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10派1.155017元 |
002792 | 通宇通訊 | 10派1元 |
002825 | 納爾股份 | 10轉(zhuǎn)3.996727股派2.997545元 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 10派1.00元 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 10派0.1元 |
002869 | 金溢科技 | 10派0.6元 |
003816 | 中國廣核 | 10派0.87元 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 10派0.5元 |
300257 | 開山股份 | 10派1元 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 10派5.5元 |
300378 | 鼎捷軟件 | 10派0.991629元 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 10派3.2元 |
300455 | 航天智裝 | 10派0.15元 |
300462 | 華銘智能 | 10派0.65元 |
300611 | 美力科技 | 10派0.300673元 |
300631 | 久吾高科 | 10派0.7元 |
300644 | 南京聚隆 | 10派1.5元 |
300662 | 科銳國際 | 10派1.17元 |
300763 | 錦浪科技 | 10派4元 |
300810 | 中科海訊 | 10派0.2元 |
300861 | 美暢股份 | 10派5元 |
300955 | 嘉亨家化 | 10派3.5元 |
300965 | 恒宇信通 | 10派0.75元 |
301125 | 騰亞精工 | 10轉(zhuǎn)4股派8元 |
301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)6股派3元 |
430718 | 合肥高科 | 10派1元 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 10派0.427元 |
600106 | 重慶路橋 | 10派0.46元 |
600316 | 洪都航空 | 10派0.59元 |
600352 | 浙江龍盛 | 10派2.5元 |
600366 | 寧波韻升 | 10派1元 |
600379 | 寶光股份 | 10派0.53元 |
600400 | 紅豆股份 | 10派0.3元 |
600480 | 凌云股份 | 10派1.0991元 |
600487 | 亨通光電 | 10派0.8元 |
600500 | 中化國際 | 10派1.5元 |
600508 | 上海能源 | 10派7.3元 |
600510 | 黑牡丹 | 10派2.1元 |
600529 | 山東藥玻 | 10派3元 |
600612 | 老鳳祥 | 10派14.6元 |
601002 | 晉億實業(yè) | 10派1元 |
601019 | 山東出版 | 10派3.9元 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 10派0.71元 |
601226 | 華電重工 | 10派1.0003元 |
601311 | 駱駝股份 | 10派2元 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 10派2.5元 |
601958 | 金鉬股份 | 10派3元 |
603020 | 愛普股份 | 10派0.6元 |
603053 | 成都燃?xì)?/td> | 10派3元 |
603116 | 紅蜻蜓 | 10派3.5元 |
603153 | 上海建科 | 10派2.1元 |
603167 | 渤海輪渡 | 10派1.5元 |
603185 | 弘元綠能 | 10轉(zhuǎn)3.9739股派24.3401元 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 10派2元 |
603693 | 江蘇新能 | 10派1.5元 |
603707 | 健友股份 | 10派1.15元 |
603829 | 洛凱股份 | 10派1元 |
603877 | 太平鳥 | 10派1.5元 |
603883 | 老百姓 | 10派5元 |
603979 | 金誠信 | 10派1.2元 |
603990 | 麥迪科技 | 10轉(zhuǎn)3股 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 10派0.8508元 |
603995 | 甬金股份 | 10派5元 |
605068 | 明新旭騰 | 10派1元 |
605086 | 龍高股份 | 10派3.3元 |
605258 | 協(xié)和電子 | 10派2元 |
688046 | 藥康生物 | 10派0.41元 |
688116 | 天奈科技 | 10轉(zhuǎn)4.8股派0.95元 |
688133 | 泰坦科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 10派0.757元 |
688175 | 高凌信息 | 10派3元 |
688179 | 阿拉丁 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 10派0.62元 |
688338 | 賽科希德 | 10轉(zhuǎn)3股派2.6元 |
688355 | 明志科技 | 10派0.5元 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 10派0.7元 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 10派0.38元 |
688681 | 科匯股份 | 10派1元 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 10派0.43元 |
834261 | 一諾威 | 10派4元 |
835368 | 連城數(shù)控 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團(tuán) | 2023-7-10 | 530.77 | 3.10億 | 0.08 |
300015 | 愛爾眼科 | 2023-7-10 | 14146.67 | 25.68億 | 1.52 |
300707 | 威唐工業(yè) | 2023-7-10 | 12.97 | 222.52萬 | 0.08 |
300840 | 酷特智能 | 2023-7-10 | 2097.16 | 2.67億 | 8.74 |
300847 | 中船漢光 | 2023-7-10 | 14498.36 | 31.20億 | 48.98 |
300849 | 錦盛新材 | 2023-7-10 | 2413.57 | 2.72億 | 16.09 |
600282 | 南鋼股份 | 2023-7-10 | 169816.38 | 57.23億 | 27.54 |
605199 | 葫蘆娃 | 2023-7-10 | 30676.80 | 46.14億 | 76.67 |
688027 | 國盾量子 | 2023-7-10 | 3198.10 | 50.14億 | 39.87 |
688060 | 云涌科技 | 2023-7-10 | 843.75 | 4.43億 | 14.03 |
688377 | 迪威爾 | 2023-7-10 | 6787.50 | 16.74億 | 34.87 |
688568 | 中科星圖 | 2023-7-10 | 16892.93 | 89.84億 | 46.23 |
002938 | 鵬鼎控股 | 2023-7-10 | 175.70 | 4394.26萬 | 0.08 |
002960 | 青鳥消防 | 2023-7-10 | 80.40 | 1435.13萬 | 0.11 |
300615 | 欣天科技 | 2023-7-10 | 39.00 | 663.78萬 | 0.21 |
003028 | 振邦智能 | 2023-7-10 | 20.99 | 865.97萬 | 0.19 |
300674 | 宇信科技 | 2023-7-10 | 35.70 | 614.47萬 | 0.05 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2023-7-10 | 137.75 | 1.21億 | 1.14 |
688087 | 英科再生 | 2023-7-10 | 232.81 | 5517.53萬 | 1.24 |
688305 | 科德數(shù)控 | 2023-7-10 | 113.40 | 1.10億 | 1.22 |
600521 | 華海藥業(yè) | 2023-7-10 | 1023.32 | 1.86億 | 0.69 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 2023-7-10 | 544.45 | 7567.85萬 | 1.25 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 2023-7-10 | 4575.86 | 5.45億 | 8.03 |
301196 | 唯科科技 | 2023-7-10 | 77.50 | 2635.00萬 | 0.62 |
300812 | 易天股份 | 2023-7-10 | 12.00 | 293.52萬 | 0.09 |
301139 | 元道通信 | 2023-7-10 | 3406.28 | 9.68億 | 28.02 |
601208 | 東材科技 | 2023-7-10 | 842.85 | 1.07億 | 0.92 |
301175 | 中科環(huán)保 | 2023-7-10 | 27596.21 | 17.61億 | 18.75 |
871753 | 天紡標(biāo) | 2023-7-10 | 71.06 | 515.90萬 | 0.87 |
605050 | 福然德 | 2023-7-10 | 5782.92 | 7.04億 | 11.73 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 2023-7-10 | 135.91 | 4664.36萬 | 0.11 |
688053 | 思科瑞 | 2023-7-10 | 1675.44 | 10.41億 | 16.75 |
600860 | 京城股份 | 2023-7-10 | 6300.00 | 8.31億 | 14.24 |
837592 | 華信永道 | 2023-7-10 | 1493.40 | 1.58億 | 24.68 |
002212 | 天融信 | 2023-7-10 | 59.29 | 566.84萬 | 0.05 |
300077 | 國民技術(shù) | 2023-7-10 | 146.60 | 1962.97萬 | 0.25 |
872392 | 佳合科技 | 2023-7-10 | 300.00 | 1872.00萬 | 5.11 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 2023-7-10 | 9145.00 | 19.63億 | 61.13 |
300275 | 梅安森 | 2023-7-10 | 69.25 | 1020.08萬 | 0.23 |
0人