滬深股市交易提示(7月3日)
2023-07-03 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
瑞星股份、*ST中期(000996)、青島港(601298)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000513 | 麗珠集團 | 10派16元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
000541 | 佛山照明 | 10派1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
000552 | 甘肅能化 | 10派1.4元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
000690 | 寶新能源 | 10派0.3元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
000729 | 燕京啤酒 | 10派0.8元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
002126 | 銀輪股份 | 10派0.8元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
002346 | 柘中股份 | 10派2元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
002384 | 東山精密 | 10派1.1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
002573 | 清新環(huán)境 | 10派1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 10派1.1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 10轉(zhuǎn)2股派3.6元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 10派2.69元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
002986 | 宇新股份 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
300034 | 鋼研高納 | 10轉(zhuǎn)6股派2.08元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 10派0.099791元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
300161 | 華中數(shù)控 | 10派0.2元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
300499 | 高瀾股份 | 10派1.2元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
300512 | 中亞股份 | 10派0.3元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
300607 | 拓斯達 | 10派0.71元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
300623 | 捷捷微電 | 10派0.95元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
301139 | 元道通信 | 10派1.04元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
301168 | 通靈股份 | 10派1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
301296 | 新巨豐 | 10派0.37元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
600266 | 城建發(fā)展 | 10派1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 10派4.34元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
600483 | 福能股份 | 10送3.0股派4.0元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
600826 | 蘭生股份 | 10派1.09元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10派2.42元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
603332 | 蘇州龍杰 | 10轉(zhuǎn)3股派1.0024元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
603896 | 壽仙谷 | 10派4.4元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
603966 | 法蘭泰克 | 10轉(zhuǎn)2.0股派2.6元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
605151 | 西上海 | 10派2.9元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
605183 | 確成股份 | 10派2.5元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
605339 | 南僑食品 | 10派3元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
688299 | 長陽科技 | 10派0.5元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
688312 | 燕麥科技 | 10派2元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
688516 | 奧特維 | 10派15.963元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
688663 | 新風(fēng)光 | 10派4元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000930 | 中糧科技 | 10派5.7元 |
002027 | 分眾傳媒 | 10派2.8元 |
002063 | 遠光軟件 | 10送2股派0.5元 |
002282 | 博深股份 | 10派0.3元 |
002936 | 鄭州銀行 | 10轉(zhuǎn)1股 |
300414 | 中光防雷 | 10派0.16元 |
300672 | 國科微 | 10派3元 |
300798 | 錦雞股份 | 10派0.2元 |
301019 | 寧波色母 | 10派4元 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 10派1.84元 |
600521 | 華海藥業(yè) | 10派2.4元 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 10派8.8元 |
600776 | 東方通信 | 10派0.55元 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 10派1.44元 |
603055 | 臺華新材 | 10派1元 |
603066 | 音飛儲存 | 10派0.91元 |
603112 | 華翔股份 | 10派1.81元 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 10派1.50元 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 10派0.56元 |
605050 | 福然德 | 10派3元 |
605266 | 健之佳 | 10轉(zhuǎn)3股派14.6元 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 10派2.01元 |
688667 | 菱電電控 | 10派1.5元 |
834014 | 特瑞斯 | 10轉(zhuǎn)3股派1.8元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002824 | 和勝股份 | 2023-7-4 | 15.01 | 443.15萬 | 0.08 |
002487 | 大金重工 | 2023-7-4 | 8208.83 | 25.32億 | 12.87 |
600180 | 瑞茂通 | 2023-7-4 | 3472.50 | 2.08億 | 3.20 |
600933 | 愛柯迪 | 2023-7-4 | 1282.03 | 2.99億 | 1.43 |
832491 | 奧迪威 | 2023-7-4 | 2497.18 | 2.98億 | 17.69 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2023-7-4 | 199.22 | 3036.17萬 | 0.59 |
0人