滬深股市交易提示(6月30日)
2023-06-30 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000930 | 中糧科技 | 10派5.7元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
002027 | 分眾傳媒 | 10派2.8元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 10送2股派0.5元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
002282 | 博深股份 | 10派0.3元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
002936 | 鄭州銀行 | 10轉(zhuǎn)1股 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
300414 | 中光防雷 | 10派0.16元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
300672 | 國(guó)科微 | 10派3元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
300798 | 錦雞股份 | 10派0.2元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
301019 | 寧波色母 | 10派4元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 10派1.84元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600521 | 華海藥業(yè) | 10派2.4元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 10派8.8元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600776 | 東方通信 | 10派0.55元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 10派1.44元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603055 | 臺(tái)華新材 | 10派1元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 10派0.91元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603112 | 華翔股份 | 10派1.81元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 10派1.50元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 10派0.56元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
605050 | 福然德 | 10派3元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
605266 | 健之佳 | 10轉(zhuǎn)3股派14.6元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 10派2.01元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
688667 | 菱電電控 | 10派1.5元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
834014 | 特瑞斯 | 10轉(zhuǎn)3股派1.8元 | 2023-6-30 | 2023-7-3 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000547 | 航天發(fā)展 | 10派0.351142元 |
000581 | 威孚高科 | 10派1元 |
000807 | 云鋁股份 | 10派1.6元 |
000828 | 東莞控股 | 10派2.5元 |
000833 | 粵桂股份 | 10派0.59元 |
000886 | 海南高速 | 10派0.5元 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 10派2.4元 |
000937 | 冀中能源 | 10派10元 |
001238 | 浙江正特 | 10派1元 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 10派0.1元 |
002096 | 南嶺民爆 | 10派0.3元 |
002393 | 力生制藥 | 10派3元 |
002462 | 嘉事堂 | 10派3.1元 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 10派30元 |
002500 | 山西證券 | 10派0.8元 |
003009 | 中天火箭 | 10派0.929995元 |
003026 | 中晶科技 | 10派2元 |
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 10派3.41元 |
300018 | 中元股份 | 10派0.5元 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)8股派0.85元 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 10派1元 |
300690 | 雙一科技 | 10派1.5元 |
300740 | 水羊股份 | 10派1元 |
300858 | 科拓生物 | 10轉(zhuǎn)5股派3元 |
300916 | 朗特智能 | 10轉(zhuǎn)5股派5元 |
301102 | 兆訊傳媒 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 10轉(zhuǎn)8股派2元 |
301215 | 中汽股份 | 10派0.54元 |
600111 | 北方稀土 | 10派1.7元 |
600116 | 三峽水利 | 10派1.5元 |
600163 | 中閩能源 | 10派1.0元 |
600184 | 光電股份 | 10派0.57元 |
600295 | 鄂爾多斯 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
600336 | 澳柯瑪 | 10派0.7元 |
600360 | 華微電子 | 10派0.185元 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 10派0.4元 |
600479 | 千金藥業(yè) | 10派3.5元 |
600493 | 鳳竹紡織 | 10派0.288元 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 10派1.2元 |
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 10派0.57元 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 10派259.11元 |
600742 | 一汽富維 | 10派2.5元 |
600894 | 廣日股份 | 10派1.8元 |
601028 | 玉龍股份 | 10派0.35元 |
601098 | 中南傳媒 | 10派6元 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 10派2.527元 |
601789 | 寧波建工 | 10派1元 |
603026 | 勝華新材 | 10派3元 |
603037 | 凱眾股份 | 10轉(zhuǎn)3股派6元 |
603067 | 振華股份 | 10派2.07元 |
603227 | 雪峰科技 | 10派1.5元 |
603520 | 司太立 | 10派2元 |
603585 | 蘇利股份 | 10派5.5元 |
603918 | 金橋信息 | 10派0.2元 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 10派3元 |
605376 | 博遷新材 | 10派3元 |
688076 | 諾泰生物 | 10派2元 |
688408 | 中信博 | 10派1元 |
688683 | 萊爾科技 | 10派0.9995元 |
688685 | 邁信林 | 10派3元 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)10股派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300275 | 梅安森 | 2023-7-3 | 69.25 | 962.60萬(wàn) | 0.23 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 2023-7-3 | 13.50 | 791.10萬(wàn) | 0.05 |
300763 | 錦浪科技 | 2023-7-3 | 20.30 | 2027.57萬(wàn) | 0.05 |
300806 | 斯迪克 | 2023-7-3 | 204.46 | 3698.72萬(wàn) | 0.45 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 2023-7-3 | 9400.00 | 20.23億 | 62.84 |
300845 | 捷安高科 | 2023-7-3 | 873.39 | 1.94億 | 7.88 |
300846 | 首都在線 | 2023-7-3 | 12100.34 | 18.57億 | 25.92 |
600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 2023-7-3 | 4741.28 | 2.46億 | 16.67 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2023-7-3 | 1995967.25 | 696.59億 | 6.25 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 2023-7-3 | 1490.77 | 1.58億 | 8.87 |
688600 | 皖儀科技 | 2023-7-3 | 1908.08 | 4.69億 | 14.22 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 2023-7-3 | 3964.09 | 6.45億 | 1.66 |
300504 | 天邑股份 | 2023-7-3 | 116.25 | 2305.24萬(wàn) | 0.43 |
688499 | 利元亨 | 2023-7-3 | 144.14 | 8900.90萬(wàn) | 1.17 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 2023-7-3 | 5247.20 | 2.55億 | 1.01 |
603259 | 藥明康德 | 2023-7-3 | 536.18 | 3.31億 | 0.21 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 2023-7-3 | 1604.48 | 2.58億 | 5.01 |
001309 | 德明利 | 2023-7-3 | 2351.11 | 21.07億 | 29.32 |
688237 | 超卓航科 | 2023-7-3 | 444.00 | 2.10億 | 4.96 |
600365 | ST通葡 | 2023-7-3 | 866.00 | 2857.80萬(wàn) | 2.03 |
600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 2023-7-3 | 4589.50 | 1.18億 | 1.14 |
300427 | *ST紅相 | 2023-7-3 | 45.99 | 361.48萬(wàn) | 0.13 |
688052 | 納芯微 | 2023-7-3 | 63.00 | 1.02億 | 0.45 |
688238 | 和元生物 | 2023-7-3 | 2420.08 | 2.64億 | 3.77 |
603311 | 金海高科 | 2023-7-3 | 2588.39 | 3.19億 | 10.97 |
300737 | 科順股份 | 2023-7-3 | 250.16 | 2301.44萬(wàn) | 0.21 |
688639 | 華恒生物 | 2023-7-3 | 14.50 | 1247.00萬(wàn) | 0.09 |
831726 | 朱老六 | 2023-7-3 | 3035.67 | 3.08億 | 29.72 |
000676 | 智度股份 | 2023-7-3 | 1251.10 | 8645.13萬(wàn) | 0.98 |
301112 | 信邦智能 | 2023-7-3 | 1119.39 | 4.12億 | 10.15 |
836717 | 瑞星股份 | 2023-7-3 | 3244.60 | 4.36億 | 28.29 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2023-7-3 | 256.64 | 1.52億 | 0.04 |
002812 | 恩捷股份 | 2023-7-3 | 59.85 | 5895.59萬(wàn) | 0.06 |
0人