滬深股市交易提示(6月29日)
2023-06-29 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復(fù)牌提示:
青矩技術(shù)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000547 | 航天發(fā)展 | 10派0.351142元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
000581 | 威孚高科 | 10派1元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
000807 | 云鋁股份 | 10派1.6元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
000828 | 東莞控股 | 10派2.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
000833 | 粵桂股份 | 10派0.59元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
000886 | 海南高速 | 10派0.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 10派2.4元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
000937 | 冀中能源 | 10派10元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
001238 | 浙江正特 | 10派1元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
002093 | 國脈科技 | 10派0.1元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
002096 | 南嶺民爆 | 10派0.3元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
002393 | 力生制藥 | 10派3元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
002462 | 嘉事堂 | 10派3.1元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 10派30元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
002500 | 山西證券 | 10派0.8元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
003009 | 中天火箭 | 10派0.929995元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
003026 | 中晶科技 | 10派2元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 10派3.41元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
300018 | 中元股份 | 10派0.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)8股派0.85元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
300604 | 長川科技 | 10派1元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
300690 | 雙一科技 | 10派1.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
300740 | 水羊股份 | 10派1元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
300858 | 科拓生物 | 10轉(zhuǎn)5股派3元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
300916 | 朗特智能 | 10轉(zhuǎn)5股派5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
301102 | 兆訊傳媒 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 10轉(zhuǎn)8股派2元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
301215 | 中汽股份 | 10派0.54元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600111 | 北方稀土 | 10派1.7元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600116 | 三峽水利 | 10派1.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600163 | 中閩能源 | 10派1.0元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600184 | 光電股份 | 10派0.57元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600295 | 鄂爾多斯 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600336 | 澳柯瑪 | 10派0.7元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600360 | 華微電子 | 10派0.185元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 10派0.4元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600479 | 千金藥業(yè) | 10派3.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600493 | 鳳竹紡織 | 10派0.288元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 10派1.2元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 10派0.57元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 10派259.11元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600742 | 一汽富維 | 10派2.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
600894 | 廣日股份 | 10派1.8元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
601028 | 玉龍股份 | 10派0.35元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
601098 | 中南傳媒 | 10派6元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
601668 | 中國建筑 | 10派2.527元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
601789 | 寧波建工 | 10派1元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
603026 | 勝華新材 | 10派3元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
603037 | 凱眾股份 | 10轉(zhuǎn)3股派6元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
603067 | 振華股份 | 10派2.07元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
603227 | 雪峰科技 | 10派1.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
603520 | 司太立 | 10派2元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
603585 | 蘇利股份 | 10派5.5元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
603918 | 金橋信息 | 10派0.2元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 10派3元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
605376 | 博遷新材 | 10派3元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
688076 | 諾泰生物 | 10派2元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
688408 | 中信博 | 10派1元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
688683 | 萊爾科技 | 10派0.9995元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
688685 | 邁信林 | 10派3元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)10股派2元 | 2023-6-29 | 2023-6-30 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000498 | 山東路橋 | 10派1.6元 |
000529 | 廣弘控股 | 10派1.5元 |
000570 | 蘇常柴A | 10派0.1元 |
000600 | 建投能源 | 10派0.3元 |
000768 | 中航西飛 | 10派1元 |
000823 | 超聲電子 | 10派1元 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 10派1元 |
000920 | 沃頓科技 | 10派1.08元 |
000951 | 中國重汽 | 10派0.82元 |
001213 | 中鐵特貨 | 10派0.37元 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 10派2元 |
001319 | 銘科精技 | 10派2.5元 |
002183 | 怡亞通 | 10派0.2元 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 10派4.7元 |
002523 | 天橋起重 | 10派0.15元 |
002585 | 雙星新材 | 10派2元 |
002595 | 豪邁科技 | 10派3.75元 |
002746 | 仙壇股份 | 10派1元 |
002783 | 凱龍股份 | 10派1元 |
002809 | 紅墻股份 | 10派1元 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 10派0.27元 |
003017 | 大洋生物 | 10派2元 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 10派0.599966元 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 10派6.68元 |
300171 | 東富龍 | 10派3.277530元 |
300205 | 天喻信息 | 10派0.45元 |
300214 | 日科化學(xué) | 10派0.6元 |
300240 | 飛力達(dá) | 10派0.50元 |
300557 | 理工光科 | 10派2元 |
300873 | 海晨股份 | 10派3.5元 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 10派3.9元 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 10派2元 |
301333 | 諾思格 | 10轉(zhuǎn)6股派2.5元 |
301368 | 豐立智能 | 10派1.25元 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10派0.04元 |
600256 | 廣匯能源 | 10派8元 |
600345 | 長江通信 | 10派0.8元 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 10派0.5元 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 10派1.0元 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 10派3.5元 |
600573 | 惠泉啤酒 | 10派0.5元 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 10派0.4元 |
600658 | 電子城 | 10派0.53元 |
600850 | 電科數(shù)字 | 10派3元 |
600862 | 中航高科 | 10派1.65元 |
600883 | 博聞科技 | 10派1.05元 |
600901 | 江蘇金租 | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 |
600909 | 華安證券 | 10派1元 |
600969 | 郴電國際 | 10派0.589元 |
600979 | 廣安愛眾 | 10派0.5元 |
600998 | 九州通 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 10派2.714元 |
601211 | 國泰君安 | 10派5.3元 |
601518 | 吉林高速 | 10轉(zhuǎn)4股 |
601601 | 中國太保 | 10派10.2元 |
603013 | 亞普股份 | 10派5元 |
603126 | 中材節(jié)能 | 10派0.9元 |
603150 | 萬朗磁塑 | 10派3.5872元 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 10派10元 |
603203 | 快克智能 | 10派10元 |
603337 | 杰克股份 | 10派3.2元 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 10派1.01元 |
605088 | 冠盛股份 | 10派5元 |
605588 | 冠石科技 | 10派1.12元 |
688075 | 安旭生物 | 10轉(zhuǎn)4股派50元 |
688084 | 晶品特裝 | 10派3元 |
688137 | 近岸蛋白 | 10派5元 |
688143 | 長盈通 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
688188 | 柏楚電子 | 10派11.3元 |
688262 | 國芯科技 | 10轉(zhuǎn)4.02978股派2.5186元 |
688566 | 吉貝爾 | 10派2.4元 |
688687 | 凱因科技 | 10派2元 |
688768 | 容知日新 | 10轉(zhuǎn)4.8股派5.3719元 |
836942 | 恒立鉆具 | 10派1元 |
838163 | 方大新材 | 10派1.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002328 | 新朋股份 | 2023-6-30 | 247.50 | 1509.75萬 | 0.32 |
300415 | 伊之密 | 2023-6-30 | 59.98 | 1119.87萬 | 0.13 |
300839 | 博匯股份 | 2023-6-30 | 12934.16 | 16.85億 | 52.69 |
688558 | 國盛智科 | 2023-6-30 | 3054.67 | 10.74億 | 23.14 |
002291 | 遙望科技 | 2023-6-30 | 152.95 | 2032.65萬 | 0.17 |
002212 | 天融信 | 2023-6-30 | 66.75 | 638.78萬 | 0.06 |
300622 | 博士眼鏡 | 2023-6-30 | 47.10 | 1090.37萬 | 0.27 |
688161 | 威高骨科 | 2023-6-30 | 165.65 | 7073.44萬 | 0.41 |
002194 | 武漢凡谷 | 2023-6-30 | 141.60 | 1454.23萬 | 0.21 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 2023-6-30 | 0.92 | 14.14萬 | 0.00 |
002527 | 新時達(dá) | 2023-6-30 | 285.00 | 3722.10萬 | 0.43 |
601500 | 通用股份 | 2023-6-30 | 159.84 | 642.56萬 | 0.10 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 2023-6-30 | 31000.00 | 19.25億 | 8.75 |
000851 | 高鴻股份 | 2023-6-30 | 494.40 | 2610.43萬 | 0.43 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 2023-6-30 | 821.08 | 1.85億 | 7.61 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 2023-6-30 | 8534.64 | 13.60億 | 17.78 |
605118 | 力鼎光電 | 2023-6-30 | 2.50 | 42.13萬 | 0.01 |
872392 | 佳合科技 | 2023-6-30 | 300.00 | 1839.00萬 | 5.11 |
838262 | 太湖雪 | 2023-6-30 | 240.00 | 2083.20萬 | 4.51 |
831195 | 三祥科技 | 2023-6-30 | 284.60 | 2145.88萬 | 2.90 |
301297 | 富樂德 | 2023-6-30 | 389.02 | 8749.12萬 | 1.15 |
603311 | 金海高科 | 2023-6-30 | 2588.39 | 3.09億 | 10.97 |
688238 | 和元生物 | 2023-6-30 | 4051.94 | 4.69億 | 6.32 |
688525 | 佰維存儲 | 2023-6-30 | 179.15 | 1.43億 | 0.42 |
688052 | 納芯微 | 2023-6-30 | 220.50 | 3.63億 | 1.56 |
600576 | 祥源文旅 | 2023-6-30 | 5376.34 | 4.32億 | 5.04 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 2023-6-30 | 373.67 | 2387.73萬 | 5.00 |
000785 | 居然之家 | 2023-6-30 | 223491.71 | 84.03億 | 35.55 |
002392 | 北京利爾 | 2023-6-30 | 2332.87 | 8328.35萬 | 1.96 |
002927 | 泰永長征 | 2023-6-30 | 45.71 | 635.80萬 | 0.20 |
831526 | 凱華材料 | 2023-6-30 | 360.00 | 1580.40萬 | 4.35 |
832175 | 東方碳素 | 2023-6-30 | 6050.33 | 7.82億 | 50.84 |
002050 | 三花智控 | 2023-6-30 | 523.80 | 1.56億 | 0.15 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2023-6-30 | 53.85 | 1318.79萬 | 0.35 |
830839 | 萬通液壓 | 2023-6-30 | 54.00 | 369.36萬 | 0.45 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2023-6-30 | 43.25 | 416.54萬 | 0.10 |
0人