滬深股市交易提示(6月28日)
2023-06-28 08:21:30
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
麥捷科技(300319)、龍元建設(600491)、ST大洲(000571)、ST國華(000004)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000498 | 山東路橋 | 10派1.6元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
000529 | 廣弘控股 | 10派1.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
000570 | 蘇常柴A | 10派0.1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
000600 | 建投能源 | 10派0.3元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
000768 | 中航西飛 | 10派1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
000823 | 超聲電子 | 10派1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 10派1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
000920 | 沃頓科技 | 10派1.08元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
000951 | 中國重汽 | 10派0.82元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
001213 | 中鐵特貨 | 10派0.37元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 10派2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
001319 | 銘科精技 | 10派2.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002183 | 怡亞通 | 10派0.2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002497 | 雅化集團 | 10派4.7元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002523 | 天橋起重 | 10派0.15元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002585 | 雙星新材 | 10派2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002595 | 豪邁科技 | 10派3.75元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002746 | 仙壇股份 | 10派1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002783 | 凱龍股份 | 10派1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002809 | 紅墻股份 | 10派1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 10派0.27元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
003017 | 大洋生物 | 10派2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
300040 | 九洲集團 | 10派0.599966元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
300073 | 當升科技 | 10派6.68元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
300171 | 東富龍 | 10派3.277530元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
300205 | 天喻信息 | 10派0.45元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
300214 | 日科化學 | 10派0.6元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
300240 | 飛力達 | 10派0.50元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
300557 | 理工光科 | 10派2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
300873 | 海晨股份 | 10派3.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
301148 | 嘉戎技術 | 10派3.9元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 10派2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
301333 | 諾思格 | 10轉(zhuǎn)6股派2.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
301368 | 豐立智能 | 10派1.25元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10派0.04元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600256 | 廣匯能源 | 10派8元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600345 | 長江通信 | 10派0.8元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600469 | 風神股份 | 10派0.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600533 | 棲霞建設 | 10派1.0元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 10派3.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600573 | 惠泉啤酒 | 10派0.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 10派0.4元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600658 | 電子城 | 10派0.53元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600850 | 電科數(shù)字 | 10派3元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600862 | 中航高科 | 10派1.65元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600883 | 博聞科技 | 10派1.05元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600901 | 江蘇金租 | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600909 | 華安證券 | 10派1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600969 | 郴電國際 | 10派0.589元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600979 | 廣安愛眾 | 10派0.5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
600998 | 九州通 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 10派2.714元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
601211 | 國泰君安 | 10派5.3元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
601518 | 吉林高速 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
601601 | 中國太保 | 10派10.2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
603013 | 亞普股份 | 10派5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
603126 | 中材節(jié)能 | 10派0.9元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
603150 | 萬朗磁塑 | 10派3.5872元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
603155 | 新亞強 | 10派10元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
603203 | 快克智能 | 10派10元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
603337 | 杰克股份 | 10派3.2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
603385 | 惠達衛(wèi)浴 | 10派1.01元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
605088 | 冠盛股份 | 10派5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
605588 | 冠石科技 | 10派1.12元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688075 | 安旭生物 | 10轉(zhuǎn)4股派50元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688084 | 晶品特裝 | 10派3元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688137 | 近岸蛋白 | 10派5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688143 | 長盈通 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688188 | 柏楚電子 | 10派11.3元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688262 | 國芯科技 | 10轉(zhuǎn)4.02978股派2.5186元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688566 | 吉貝爾 | 10派2.4元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688687 | 凱因科技 | 10派2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
688768 | 容知日新 | 10轉(zhuǎn)4.8股派5.3719元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
836942 | 恒立鉆具 | 10派1元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
838163 | 方大新材 | 10派1.2元 | 2023-6-28 | 2023-6-29 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000006 | 深振業(yè)A | 10派0.94元 |
000029 | 深深房A | 10派0.61元 |
000058 | 深賽格 | 10派0.1元 |
000060 | 中金嶺南 | 10派0.999999元 |
000417 | 合肥百貨 | 10派0.7元 |
000591 | 太陽能 | 10派1.28元 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 10派1.12元 |
000652 | 泰達股份 | 10派0.2元 |
000680 | 山推股份 | 10派0.76元 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 10派2元 |
000850 | 華茂股份 | 10派2元 |
000923 | 河鋼資源 | 10派3元 |
000977 | 浪潮信息 | 10派1.491414元 |
001208 | 華菱線纜 | 10派0.5元 |
001328 | 登康口腔 | 10派6元 |
001872 | 招商港口 | 10派4.5元 |
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10派1元 |
002195 | 二三四五 | 10派0.2元 |
002303 | 美盈森 | 10派0.66元 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10派2.2元 |
002673 | 西部證券 | 10派0.49元 |
002791 | 堅朗五金 | 10派1元 |
002821 | 凱萊英 | 10派18元 |
002997 | 瑞鵠模具 | 10派3元 |
300002 | 神州泰岳 | 10派0.3元 |
300283 | 溫州宏豐 | 10派0.25元 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10派1.2元 |
300583 | 賽托生物 | 10派0.15元 |
300837 | 浙礦股份 | 10派3元 |
300882 | 萬勝智能 | 10派2元 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 10派0.4元 |
600038 | 中直股份 | 10派1.97元 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 10派1.4755元 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 10派2元 |
600195 | 中牧股份 | 10派1.8元 |
600248 | 陜建股份 | 10派1元 |
600552 | 凱盛科技 | 10派0.5元 |
600729 | 重慶百貨 | 10派6.8元 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 10派6.5元 |
600782 | 新鋼股份 | 10派1元 |
600917 | 重慶燃氣 | 10派1.29元 |
600958 | 東方證券 | 10派1.50元 |
601199 | 江南水務 | 10派0.9元 |
601229 | 上海銀行 | 10派4元 |
601598 | 中國外運 | 10派1.0元 |
601616 | 廣電電氣 | 10派0.7元 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 10派3.42元 |
601857 | 中國石油 | 10派2.2元 |
601919 | 中遠? | 10派13.9元 |
603190 | 亞通精工 | 10派3元 |
603307 | 揚州金泉 | 10派3.6元 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 10派1.7元 |
603416 | 信捷電氣 | 10派1.8元 |
603499 | 翔港科技 | 10派0.15元 |
605018 | 長華集團 | 10派0.5元 |
605168 | 三人行 | 10轉(zhuǎn)4.5股派22元 |
605365 | 立達信 | 10派3.0元 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 10派1.1元 |
688039 | 當虹科技 | 10轉(zhuǎn)4股 |
688080 | 映翰通 | 10轉(zhuǎn)4股派1.4元 |
688125 | 安達智能 | 10派5元 |
688171 | 緯德信息 | 10派1.4元 |
688456 | 有研粉材 | 10派2元 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 10派2.4元 |
834062 | 科潤智控 | 10派1元 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 10派1元 |
839725 | 惠豐鉆石 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002948 | 青島銀行 | 2023-6-29 | 9496.76 | 2.94億 | 2.69 |
600956 | 新天綠能 | 2023-6-29 | 187615.60 | 160.60億 | 79.90 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 2023-6-29 | 9800.15 | 36.11億 | 17.33 |
002990 | 盛視科技 | 2023-6-29 | 76.98 | 2802.16萬 | 0.30 |
301263 | 泰恩康 | 2023-6-29 | 3939.75 | 8.06億 | 9.26 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2023-6-29 | 257.26 | 3.92億 | 2.14 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2023-6-29 | 173.02 | 1666.14萬 | 0.41 |
301112 | 信邦智能 | 2023-6-29 | 1119.39 | 3.89億 | 10.15 |
688297 | 中無人機 | 2023-6-29 | 5562.19 | 26.98億 | 8.24 |
603185 | 弘元綠能 | 2023-6-29 | 43.20 | 3147.12萬 | 0.10 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 2023-6-29 | 245.07 | 6739.43萬 | 0.42 |
872351 | 華光源海 | 2023-6-29 | 455.68 | 2483.44萬 | 5.00 |
600888 | 新疆眾和 | 2023-6-29 | 133.00 | 1041.39萬 | 0.10 |
600697 | 歐亞集團 | 2023-6-29 | 22.00 | 265.32萬 | 0.14 |
600177 | 雅戈爾 | 2023-6-29 | 6300.70 | 3.97億 | 1.36 |
600817 | 宇通重工 | 2023-6-29 | 183.00 | 2007.50萬 | 0.34 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2023-6-29 | 498.94 | 3737.06萬 | 0.34 |
603948 | 建業(yè)股份 | 2023-6-29 | 123.00 | 2569.47萬 | 0.76 |
833429 | 康比特 | 2023-6-29 | 409.80 | 2667.80萬 | 3.29 |
000563 | 陜國投A | 2023-6-29 | 114995.75 | 35.07億 | 22.49 |
002171 | 楚江新材 | 2023-6-29 | 361.31 | 2503.90萬 | 0.27 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2023-6-29 | 1779.00 | 1.49億 | 0.94 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 2023-6-29 | 3800.00 | 1.04億 | 0.68 |
300806 | 斯迪克 | 2023-6-29 | 2474.89 | 4.38億 | 5.46 |
430047 | 諾思蘭德 | 2023-6-29 | 63.30 | 861.51萬 | 0.25 |
833781 | 瑞奇智造 | 2023-6-29 | 702.72 | 3380.08萬 | 5.00 |
836208 | 青矩技術 | 2023-6-29 | 1285.58 | 4.89億 | 18.73 |
836414 | 歐普泰 | 2023-6-29 | 240.00 | 2200.80萬 | 3.60 |
873305 | 九菱科技 | 2023-6-29 | 224.00 | 2177.28萬 | 5.00 |
0人