滬深股市交易提示(6月27日)
2023-06-27 08:21:07
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
亞太實(shí)業(yè)(000691)、ST大洲(000571)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000006 | 深振業(yè)A | 10派0.94元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000029 | 深深房A | 10派0.61元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000058 | 深賽格 | 10派0.1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000060 | 中金嶺南 | 10派0.999999元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000417 | 合肥百貨 | 10派0.7元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 10派1.28元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 10派1.12元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000652 | 泰達(dá)股份 | 10派0.2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000680 | 山推股份 | 10派0.76元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 10派2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000850 | 華茂股份 | 10派2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000923 | 河鋼資源 | 10派3元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
000977 | 浪潮信息 | 10派1.491414元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
001208 | 華菱線纜 | 10派0.5元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
001328 | 登康口腔 | 10派6元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
001872 | 招商港口 | 10派4.5元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10派1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
002195 | 二三四五 | 10派0.2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
002303 | 美盈森 | 10派0.66元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10派2.2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
002673 | 西部證券 | 10派0.49元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 10派1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
002821 | 凱萊英 | 10派18元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
002997 | 瑞鵠模具 | 10派3元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
300002 | 神州泰岳 | 10派0.3元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
300283 | 溫州宏豐 | 10派0.25元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10派1.2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
300583 | 賽托生物 | 10派0.15元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
300837 | 浙礦股份 | 10派3元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 10派2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 10派0.4元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600038 | 中直股份 | 10派1.97元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 10派1.4755元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 10派2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600195 | 中牧股份 | 10派1.8元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600248 | 陜建股份 | 10派1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600552 | 凱盛科技 | 10派0.5元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600729 | 重慶百貨 | 10派6.8元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600755 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 10派6.5元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600782 | 新鋼股份 | 10派1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 10派1.29元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
600958 | 東方證券 | 10派1.50元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
601199 | 江南水務(wù) | 10派0.9元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
601229 | 上海銀行 | 10派4元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 10派1.0元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
601616 | 廣電電氣 | 10派0.7元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 10派3.42元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
601857 | 中國(guó)石油 | 10派2.2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
601919 | 中遠(yuǎn)? | 10派13.9元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
603190 | 亞通精工 | 10派3元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 10派3.6元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 10派1.7元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
603416 | 信捷電氣 | 10派1.8元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
603499 | 翔港科技 | 10派0.15元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 10派0.5元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
605168 | 三人行 | 10轉(zhuǎn)4.5股派22元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
605365 | 立達(dá)信 | 10派3.0元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 10派1.1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
688080 | 映翰通 | 10轉(zhuǎn)4股派1.4元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
688125 | 安達(dá)智能 | 10派5元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
688171 | 緯德信息 | 10派1.4元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
688456 | 有研粉材 | 10派2元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 10派2.4元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 10派1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 10派1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
839725 | 惠豐鉆石 | 10派1元 | 2023-6-27 | 2023-6-28 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000030 | 富奧股份 | 10派2.5元 |
000507 | 珠海港 | 10派0.707658元 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 10派0.7元 |
000858 | 五糧液 | 10派37.82元 |
000898 | 鞍鋼股份 | 10派0.068元 |
001222 | 源飛寵物 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 10派0.8元 |
002896 | 中大力德 | 10派0.7元 |
003039 | 順控發(fā)展 | 10派1.11元 |
300255 | 常山藥業(yè) | 10派0.05元 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 10派5.37元 |
300694 | 蠡湖股份 | 10派0.5元 |
300820 | 英杰電氣 | 10轉(zhuǎn)5股派5元 |
300908 | 仲景食品 | 10派10元 |
300923 | 研奧股份 | 10派2.8元 |
301150 | 中一科技 | 10轉(zhuǎn)3股派13元 |
600073 | 上海梅林 | 10派1.61元 |
600125 | 鐵龍物流 | 10派0.8元 |
600206 | 有研新材 | 10派0.96元 |
600613 | 神奇制藥 | 10派1元 |
600760 | 中航沈飛 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
600848 | 上海臨港 | 10派2元 |
600992 | 貴繩股份 | 10派0.29元 |
603321 | 梅輪電梯 | 10派1元 |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 10轉(zhuǎn)2股派5.3元 |
603933 | 睿能科技 | 10派0.9元 |
605318 | 法獅龍 | 10派3元 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 10派2.50元 |
688120 | 華海清科 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 |
688485 | 九州一軌 | 10派1.278元 |
688599 | 天合光能 | 10派4.7796元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000528 | 柳工 | 2023-6-28 | 58.29 | 436.61萬(wàn) | 0.03 |
688367 | 工大高科 | 2023-6-28 | 108.45 | 1793.76萬(wàn) | 1.25 |
688601 | 力芯微 | 2023-6-28 | 166.88 | 8051.96萬(wàn) | 1.25 |
002873 | 新天藥業(yè) | 2023-6-28 | 146.79 | 1886.23萬(wàn) | 0.63 |
300070 | 碧水源 | 2023-6-28 | 46961.28 | 24.56億 | 12.96 |
600765 | 中航重機(jī) | 2023-6-28 | 275.15 | 6977.84萬(wàn) | 0.19 |
002387 | 維信諾 | 2023-6-28 | 45.75 | 392.08萬(wàn) | 0.03 |
838227 | 美登科技 | 2023-6-28 | 160.00 | 3046.40萬(wàn) | 4.11 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 2023-6-28 | 519.16 | 2.37億 | 0.92 |
688496 | 清越科技 | 2023-6-28 | 414.11 | 7930.28萬(wàn) | 0.92 |
688737 | 中自科技 | 2023-6-28 | 182.23 | 6651.53萬(wàn) | 2.12 |
603663 | 三祥新材 | 2023-6-28 | 52.22 | 743.09萬(wàn) | 0.17 |
600860 | 京城股份 | 2023-6-28 | 3241.22 | 3.99億 | 7.33 |
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 2023-6-28 | 46.92 | 835.18萬(wàn) | 0.18 |
837242 | 建邦科技 | 2023-6-28 | 11.40 | 98.04萬(wàn) | 0.18 |
002724 | 海洋王 | 2023-6-28 | 1202.35 | 1.00億 | 1.56 |
301108 | 潔雅股份 | 2023-6-28 | 30.55 | 1033.78萬(wàn) | 0.38 |
838810 | 春光藥裝 | 2023-6-28 | 320.00 | 2387.20萬(wàn) | 4.67 |
872190 | 雷神科技 | 2023-6-28 | 1076.13 | 1.13億 | 10.76 |
000807 | 云鋁股份 | 2023-6-28 | 3624.01 | 4.48億 | 1.04 |
300919 | 中偉股份 | 2023-6-28 | 70.13 | 4103.44萬(wàn) | 0.10 |
300982 | 蘇文電能 | 2023-6-28 | 3068.12 | 19.24億 | 17.89 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%