滬深股市交易提示(6月26日)
2023-06-26 08:21:11
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
凱賽生物
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000030 | 富奧股份 | 10派2.5元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
000507 | 珠海港 | 10派0.707658元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 10派0.7元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
000858 | 五糧液 | 10派37.82元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
000898 | 鞍鋼股份 | 10派0.068元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
001222 | 源飛寵物 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 10派0.8元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
002896 | 中大力德 | 10派0.7元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
003039 | 順控發(fā)展 | 10派1.11元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
300255 | 常山藥業(yè) | 10派0.05元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 10派5.37元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
300694 | 蠡湖股份 | 10派0.5元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
300820 | 英杰電氣 | 10轉(zhuǎn)5股派5元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
300908 | 仲景食品 | 10派10元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
300923 | 研奧股份 | 10派2.8元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
301150 | 中一科技 | 10轉(zhuǎn)3股派13元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
600073 | 上海梅林 | 10派1.61元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
600125 | 鐵龍物流 | 10派0.8元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
600206 | 有研新材 | 10派0.96元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
600613 | 神奇制藥 | 10派1元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
600760 | 中航沈飛 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
600848 | 上海臨港 | 10派2元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
600992 | 貴繩股份 | 10派0.29元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
603321 | 梅輪電梯 | 10派1元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 10轉(zhuǎn)2股派5.3元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
603933 | 睿能科技 | 10派0.9元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
605318 | 法獅龍 | 10派3元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 10派2.50元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
688120 | 華海清科 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
688485 | 九州一軌 | 10派1.278元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
688599 | 天合光能 | 10派4.7796元 | 2023-6-26 | 2023-6-27 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000019 | 深糧控股 | 10派2.5元 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10派0.4元 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 10派0.7元 |
000987 | 越秀資本 | 10派1.7元 |
001234 | 泰慕士 | 10派5元 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 10派1.9元 |
002028 | 思源電氣 | 10派2.999822元 |
002180 | 納思達(dá) | 10派1.2元 |
002201 | 正威新材 | 10派0.05元 |
002439 | 啟明星辰 | 10派2元 |
002598 | 山東章鼓 | 10派1元 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 10派0.85元 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 10派2元 |
002930 | 宏川智慧 | 10派3元 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 10轉(zhuǎn)5股派6.42元 |
300547 | 川環(huán)科技 | 10派2.77元 |
300680 | 隆盛科技 | 10派1.012093元 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 10派2元 |
301000 | 肇民科技 | 10轉(zhuǎn)8股派8元 |
301366 | 一博科技 | 10轉(zhuǎn)8股派2.3元 |
600016 | 民生銀行 | 10派2.14元 |
600133 | 東湖高新 | 10派1.26元 |
600271 | 航天信息 | 10派1.75元 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10派0.59元 |
600458 | 時(shí)代新材 | 10派1.35元 |
600809 | 山西汾酒 | 10派33.2元 |
601568 | 北元集團(tuán) | 10派2.6元 |
603266 | 天龍股份 | 10派1.3元 |
603365 | 水星家紡 | 10派7元 |
603628 | 清源股份 | 10派0.8元 |
603700 | 寧水集團(tuán) | 10派3元 |
603823 | 百合花 | 10轉(zhuǎn)3股派2.1元 |
605567 | 春雪食品 | 10派1.5元 |
688017 | 綠的諧波 | 10派1元 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
688162 | 巨一科技 | 10派3.3元 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 10派1.25元 |
688251 | 井松智能 | 10派1元 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 10派3.5元 |
688298 | 東方生物 | 10轉(zhuǎn)2股派20元 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 10轉(zhuǎn)4股 |
688777 | 中控技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4.5股派7.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海貝嶺 | 2023-6-27 | 104.87 | 1936.97萬(wàn) | 0.15 |
000538 | 云南白藥 | 2023-6-27 | 9991.65 | 52.31億 | 5.56 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 2023-6-27 | 3.84 | 315.31萬(wàn) | 0.02 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 2023-6-27 | 149.60 | 2083.93萬(wàn) | 0.25 |
300636 | 同和藥業(yè) | 2023-6-27 | 211.53 | 2544.71萬(wàn) | 0.60 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 2023-6-27 | 433.85 | 2429.57萬(wàn) | 0.70 |
300390 | 天華新能 | 2023-6-27 | 6798.64 | 23.54億 | 8.12 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 2023-6-27 | 768.28 | 4986.14萬(wàn) | 5.00 |
301301 | 川寧生物 | 2023-6-27 | 1359.22 | 1.18億 | 0.61 |
301266 | 宇邦新材 | 2023-6-27 | 850.00 | 5.17億 | 8.17 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2023-6-27 | 271.39 | 6648.95萬(wàn) | 0.01 |
603360 | 百傲化學(xué) | 2023-6-27 | 197.51 | 1902.04萬(wàn) | 0.55 |
002533 | 金杯電工 | 2023-6-27 | 56.37 | 439.12萬(wàn) | 0.08 |
430718 | 合肥高科 | 2023-6-27 | 453.33 | 2411.74萬(wàn) | 5.00 |
832651 | 天罡股份 | 2023-6-27 | 1594.29 | 2.23億 | 26.14 |
836807 | 奔朗新材 | 2023-6-27 | 909.40 | 4701.60萬(wàn) | 5.00 |
301220 | 亞香股份 | 2023-6-27 | 2303.63 | 8.04億 | 28.51 |
002606 | 大連電瓷 | 2023-6-27 | 31.50 | 285.07萬(wàn) | 0.07 |
0人