滬深股市交易提示(6月20日)
2023-06-20 08:21:09
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000042 | 中洲控股 | 10派0.12元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000423 | 東阿阿膠 | 10派11.780936元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000519 | 中兵紅箭 | 10派0.55元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000528 | 柳工 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 10派0.2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000983 | 山西焦煤 | 10派12元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000985 | 大慶華科 | 10派0.48元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
001210 | 金房能源 | 10轉(zhuǎn)2股派5.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
001338 | 永順泰 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
001696 | 宗申動力 | 10派2.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002006 | 精工科技 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002017 | 東信和平 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002035 | 華帝股份 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002095 | 生意寶 | 10派0.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002185 | 華天科技 | 10派0.26元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002304 | 洋河股份 | 10派37.4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002483 | 潤邦股份 | 10派0.531484元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002736 | 國信證券 | 10派2.7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002753 | 永東股份 | 10派0.16元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002859 | 潔美科技 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002948 | 青島銀行 | 10派1.60元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002965 | 祥鑫科技 | 10派4.36元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 10派2.478149元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300154 | 瑞凌股份 | 10派1.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300303 | 聚飛光電 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300349 | 金卡智能 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300387 | 富邦股份 | 10派0.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300580 | 貝斯特 | 10轉(zhuǎn)5股派4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300596 | 利安隆 | 10派3.44元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 10派0.499998元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300774 | 倍杰特 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300871 | 回盛生物 | 10派3元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300913 | 兆龍互連 | 10轉(zhuǎn)4股派1.1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300918 | 南山智尚 | 10派1.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300969 | 恒帥股份 | 10派2.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300999 | 金龍魚 | 10派0.77元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301001 | 凱淳股份 | 10派1.25元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301137 | 哈焊華通 | 10派0.89元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301189 | 奧尼電子 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301206 | 三元生物 | 10派7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301285 | 鴻日達(dá) | 10派0.25元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301339 | 通行寶 | 10派1.69元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600015 | 華夏銀行 | 10派3.83元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600028 | 中國石化 | 10派1.95元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600037 | 歌華有線 | 10派0.73元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600201 | 生物股份 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600218 | 全柴動力 | 10派0.8元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600406 | 國電南瑞 | 10轉(zhuǎn)2股派3.9元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600425 | 青松建化 | 10派1.0元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600527 | 江南高纖 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600559 | 老白干酒 | 10派3元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600560 | 金自天正 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600584 | 長電科技 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600596 | 新安股份 | 10派7.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600621 | 華鑫股份 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600636 | 國新文化 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600642 | 申能股份 | 10派1.60元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 10派0.4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600754 | 錦江酒店 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
601009 | 南京銀行 | 10派5.339元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
601038 | 一拖股份 | 10派2.257元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
601228 | 廣州港 | 10派0.43元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
601949 | 中國出版 | 10派1.08元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603060 | 國檢集團(tuán) | 10送1股派1.22元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603122 | 合富中國 | 10派1.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 10派3.42元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603208 | 江山歐派 | 10轉(zhuǎn)3股派20元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603359 | 東珠生態(tài) | 10派0.1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603408 | 建霖家居 | 10派4.7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603489 | 八方股份 | 10轉(zhuǎn)4股派20元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603556 | 海興電力 | 10派7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603587 | 地素時尚 | 10派7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603602 | 縱橫通信 | 10派0.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603667 | 五洲新春 | 10派1.8元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603798 | 康普頓 | 10轉(zhuǎn)3股派0.7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603867 | 新化股份 | 10派5.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603871 | 嘉友國際 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603976 | 正川股份 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603977 | 國泰集團(tuán) | 10派0.8元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688056 | 萊伯泰科 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688092 | 愛科科技 | 10派2.4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688095 | 福昕軟件 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688182 | 燦勤科技 | 10派0.7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688296 | 和達(dá)科技 | 10派1.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688348 | 昱能科技 | 10轉(zhuǎn)4股派22元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688363 | 華熙生物 | 10派6.10元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688377 | 迪威爾 | 10派1.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 10派3.79元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 10派1.2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 10派4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
830839 | 萬通液壓 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
831195 | 三祥科技 | 10派1.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
832876 | 慧為智能 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
873305 | 九菱科技 | 10派4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000400 | 許繼電氣 | 10派1.4元 |
000543 | 皖能電力 | 10派0.48元 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 10派0.8元 |
000738 | 航發(fā)控制 | 10派0.53元 |
000782 | 美達(dá)股份 | 10派0.30元 |
000831 | 中國稀土 | 10派0.4元 |
000966 | 長源電力 | 10派0.14元 |
001215 | 千味央廚 | 10派1.7元 |
002140 | 東華科技 | 10派1元 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 10派1元 |
002145 | 中核鈦白 | 10派0.5元 |
002170 | 芭田股份 | 10派0.15元 |
002286 | 保齡寶 | 10派0.8元 |
002412 | 漢森制藥 | 10派3元 |
002414 | 高德紅外 | 10轉(zhuǎn)3股派1.3元 |
002440 | 閏土股份 | 10派2.5元 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 10派1.1元 |
002557 | 洽洽食品 | 10派10元 |
002579 | 中京電子 | 10派0.8元 |
002615 | 哈爾斯 | 10派2元 |
002631 | 德爾未來 | 10派0.3元 |
002635 | 安潔科技 | 10派2元 |
002678 | 珠江鋼琴 | 10派0.28元 |
002877 | 智能自控 | 10派0.35元 |
002946 | 新乳業(yè) | 10派0.85元 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 10派2.4元 |
002977 | 天箭科技 | 10轉(zhuǎn)2股派2元 |
003012 | 東鵬控股 | 10派1元 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 10派0.7元 |
300193 | 佳士科技 | 10派1元 |
300319 | 麥捷科技 | 10派1.269388元 |
300717 | 華信新材 | 10派2元 |
300780 | 德恩精工 | 10派1.6元 |
300785 | 值得買 | 10轉(zhuǎn)5股派2元 |
300838 | 浙江力諾 | 10派2.5元 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 10派1.249991元 |
300960 | 通業(yè)科技 | 10派4元 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 10派0.35元 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 10派3元 |
301086 | 鴻富瀚 | 10轉(zhuǎn)5股派13元 |
301177 | 迪阿股份 | 10派10元 |
301195 | 北路智控 | 10轉(zhuǎn)5股派9元 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 10派1.3元 |
301236 | 軟通動力 | 10轉(zhuǎn)5股 |
600053 | 九鼎投資 | 10派1.6元 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 10派10元 |
600236 | 桂冠電力 | 10派2元 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 10派0.5元 |
600585 | 海螺水泥 | 10派14.8元 |
600629 | 華建集團(tuán) | 10派0.2元 |
600717 | 天津港 | 10派0.77元 |
600746 | 江蘇索普 | 10派2.0元 |
600801 | 華新水泥 | 10派5.1元 |
600814 | 杭州解百 | 10派1.3元 |
600928 | 西安銀行 | 10派1.65元 |
601100 | 恒立液壓 | 10派6.2元 |
601555 | 東吳證券 | 10派1.58元 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 10派0.1元 |
601872 | 招商輪船 | 10派1.9元 |
601968 | 寶鋼包裝 | 10派1.21元 |
603025 | 大豪科技 | 10送2.0股派2.0元 |
603027 | 千禾味業(yè) | 10派1.08元 |
603040 | 新坐標(biāo) | 10派3.5元 |
603170 | 寶立食品 | 10派2.5元 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 10派1.25元 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 10派7.5元 |
603336 | 宏輝果蔬 | 10送1股轉(zhuǎn)2股派0.3499999元 |
603353 | 和順石油 | 10派2元 |
603466 | 風(fēng)語筑 | 10派0.35元 |
603528 | 多倫科技 | 10派0.7元 |
603566 | 普萊柯 | 10派3.5元 |
603579 | 榮泰健康 | 10派5元 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.27元 |
603681 | 永冠新材 | 10派2元 |
603890 | 春秋電子 | 10派1元 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10派6.2元 |
603987 | 康德萊 | 10派2.2元 |
605108 | 同慶樓 | 10派0.75元 |
688007 | 光峰科技 | 10派0.54元 |
688061 | 燦瑞科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5.5元 |
688090 | 瑞松科技 | 10派1.3元 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 10派5.5元 |
688400 | 凌云光 | 10派1.25元 |
688499 | 利元亨 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
688507 | 索辰科技 | 10轉(zhuǎn)4.8股派1.5元 |
688539 | 高華科技 | 10派3元 |
870204 | 滬江材料 | 10轉(zhuǎn)5股派0.6元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團(tuán) | 2023-6-21 | 432.17 | 2.46億 | 0.06 |
300607 | 拓斯達(dá) | 2023-6-21 | 58.87 | 881.24萬 | 0.14 |
688621 | 陽光諾和 | 2023-6-21 | 140.00 | 8519.00萬 | 1.25 |
002639 | 雪人股份 | 2023-6-21 | 220.59 | 1698.53萬 | 0.29 |
600817 | 宇通重工 | 2023-6-21 | 224.89 | 2392.85萬 | 0.42 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 2023-6-21 | 78.79 | 8111.04萬 | 0.09 |
834033 | 康普化學(xué) | 2023-6-21 | 173.00 | 5499.67萬 | 1.89 |
873305 | 九菱科技 | 2023-6-21 | 224.00 | 2262.40萬 | 5.00 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 2023-6-21 | 6804.00 | 8.19億 | 21.26 |
688498 | 源杰科技 | 2023-6-21 | 79.21 | 2.61億 | 0.93 |
300670 | 大燁智能 | 2023-6-21 | 187.40 | 1602.23萬 | 0.59 |
301183 | 東田微 | 2023-6-21 | 162.00 | 1.02億 | 2.02 |
831305 | 海希通訊 | 2023-6-21 | 2795.38 | 2.55億 | 19.93 |
833455 | 匯隆活塞 | 2023-6-21 | 4315.91 | 7034.93萬 | 25.24 |
837212 | 智新電子 | 2023-6-21 | 10.00 | 49.10萬 | 0.09 |
301286 | 僑源股份 | 2023-6-21 | 400.10 | 1.14億 | 1.00 |
002227 | 奧特迅 | 2023-6-21 | 56.73 | 821.48萬 | 0.23 |
002638 | 勤上股份 | 2023-6-21 | 24123.17 | 8.44億 | 16.68 |
0人