滬深股市交易提示(6月19日)
2023-06-19 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語(yǔ):
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
中潛退、大通退、必康退、華嶸控股(600421)、藍(lán)豐生化(002513)、安控科技
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000400 | 許繼電氣 | 10派1.4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000543 | 皖能電力 | 10派0.48元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 10派0.8元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000738 | 航發(fā)控制 | 10派0.53元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000782 | 美達(dá)股份 | 10派0.30元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 10派0.4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 10派0.14元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
001215 | 千味央廚 | 10派1.7元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002140 | 東華科技 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002145 | 中核鈦白 | 10派0.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002170 | 芭田股份 | 10派0.15元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002286 | 保齡寶 | 10派0.8元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002412 | 漢森制藥 | 10派3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002414 | 高德紅外 | 10轉(zhuǎn)3股派1.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002440 | 閏土股份 | 10派2.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 10派1.1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002557 | 洽洽食品 | 10派10元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002579 | 中京電子 | 10派0.8元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002615 | 哈爾斯 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002631 | 德?tīng)栁磥?lái) | 10派0.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002635 | 安潔科技 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002678 | 珠江鋼琴 | 10派0.28元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002877 | 智能自控 | 10派0.35元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002946 | 新乳業(yè) | 10派0.85元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 10派2.4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
002977 | 天箭科技 | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
003012 | 東鵬控股 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 10派0.7元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300193 | 佳士科技 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300319 | 麥捷科技 | 10派1.269388元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300717 | 華信新材 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300780 | 德恩精工 | 10派1.6元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300785 | 值得買 | 10轉(zhuǎn)5股派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300838 | 浙江力諾 | 10派2.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 10派1.249991元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
300960 | 通業(yè)科技 | 10派4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 10派0.35元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 10派3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301086 | 鴻富瀚 | 10轉(zhuǎn)5股派13元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301177 | 迪阿股份 | 10派10元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301195 | 北路智控 | 10轉(zhuǎn)5股派9元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 10派1.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 10轉(zhuǎn)5股 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600053 | 九鼎投資 | 10派1.6元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 10派10元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600236 | 桂冠電力 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 10派0.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600585 | 海螺水泥 | 10派14.8元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600629 | 華建集團(tuán) | 10派0.2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600717 | 天津港 | 10派0.77元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600746 | 江蘇索普 | 10派2.0元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600801 | 華新水泥 | 10派5.1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600814 | 杭州解百 | 10派1.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
600928 | 西安銀行 | 10派1.65元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601100 | 恒立液壓 | 10派6.2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601555 | 東吳證券 | 10派1.58元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 10派0.1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601872 | 招商輪船 | 10派1.9元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
601968 | 寶鋼包裝 | 10派1.21元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603025 | 大豪科技 | 10送2.0股派2.0元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603027 | 千禾味業(yè) | 10派1.08元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603040 | 新坐標(biāo) | 10派3.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603170 | 寶立食品 | 10派2.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 10派1.25元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 10派7.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603336 | 宏輝果蔬 | 10送1股轉(zhuǎn)2股派0.3499999元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603353 | 和順石油 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 10派0.35元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603528 | 多倫科技 | 10派0.7元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603566 | 普萊柯 | 10派3.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603579 | 榮泰健康 | 10派5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.27元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603681 | 永冠新材 | 10派2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603890 | 春秋電子 | 10派1元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10派6.2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
603987 | 康德萊 | 10派2.2元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
605108 | 同慶樓 | 10派0.75元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688007 | 光峰科技 | 10派0.54元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688061 | 燦瑞科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688090 | 瑞松科技 | 10派1.3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 10派5.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688400 | 凌云光 | 10派1.25元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688499 | 利元亨 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688507 | 索辰科技 | 10轉(zhuǎn)4.8股派1.5元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
688539 | 高華科技 | 10派3元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
870204 | 滬江材料 | 10轉(zhuǎn)5股派0.6元 | 2023-6-19 | 2023-6-20 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000869 | 張?jiān) | 10派4.5元 |
000887 | 中鼎股份 | 10派2元 |
000970 | 中科三環(huán) | 10派1元 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 10派1元 |
002132 | 恒星科技 | 10派0.5元 |
002153 | 石基信息 | 10轉(zhuǎn)3股 |
002521 | 齊峰新材 | 10派1元 |
003004 | 聲迅股份 | 10派2元 |
300014 | 億緯鋰能 | 10派1.6元 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 10轉(zhuǎn)6股派1元 |
300737 | 科順股份 | 10派0.5元 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 10派0.52元 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 10派0.7元 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
301199 | 邁赫股份 | 10派0.7元 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 10派3.5元 |
600025 | 華能水電 | 10派1.75元 |
600075 | 新疆天業(yè) | 10派1元 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 10送3.0股派10.0元 |
600126 | 杭鋼股份 | 10派0.5元 |
600376 | 首開(kāi)股份 | 10派1元 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 10派1.87元 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10派0.35元 |
600501 | 航天晨光 | 10派0.3元 |
600502 | 安徽建工 | 10派2.5元 |
600570 | 恒生電子 | 10派1.3元 |
600956 | 新天綠能 | 10派1.93元 |
601012 | 隆基綠能 | 10派4元 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 10派0.78元 |
601101 | 昊華能源 | 10派3.40元 |
601108 | 財(cái)通證券 | 10派1元 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 10派11.88元 |
601375 | 中原證券 | 10派0.07元 |
601890 | 亞星錨鏈 | 10派0.5元 |
603125 | 常青科技 | 10派0.9元 |
603217 | 元利科技 | 10派5元 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 10派1.5元 |
603488 | 展鵬科技 | 10派2元 |
603530 | 神馬電力 | 10派0.5元 |
603703 | 盛洋科技 | 10轉(zhuǎn)4股 |
603733 | 仙鶴股份 | 10派3.1元 |
603777 | 來(lái)伊份 | 10派0.91元 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 10派2.04元 |
605255 | 天普股份 | 10派2.2元 |
688069 | 德林海 | 10轉(zhuǎn)4股派1.9元 |
688083 | 中望軟件 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
688117 | 圣諾生物 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
688313 | 仕佳光子 | 10派0.5元 |
688320 | 禾川科技 | 10派1.8元 |
688376 | 美?萍 | 10派1元 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 10派7元 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10派2元 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
872374 | 云里物里 | 10派1.1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003021 | 兆威機(jī)電 | 2023-6-20 | 12.29 | 969.14萬(wàn) | 0.07 |
600987 | 航民股份 | 2023-6-20 | 8140.59 | 5.87億 | 7.75 |
300019 | 硅寶科技 | 2023-6-20 | 23.50 | 409.61萬(wàn) | 0.06 |
600597 | 光明乳業(yè) | 2023-6-20 | 7974.35 | 8.70億 | 5.78 |
003003 | 天元股份 | 2023-6-20 | 6.78 | 68.53萬(wàn) | 0.04 |
831278 | 泰德股份 | 2023-6-20 | 8311.79 | 2.37億 | 58.04 |
836807 | 奔朗新材 | 2023-6-20 | 909.40 | 4737.97萬(wàn) | 5.00 |
830879 | 基康儀器 | 2023-6-20 | 260.00 | 1690.00萬(wàn) | 1.86 |
601717 | 鄭煤機(jī) | 2023-6-20 | 1119.60 | 1.36億 | 0.73 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 2023-6-20 | 7.78 | 652.92萬(wàn) | 0.05 |
838030 | 德眾汽車 | 2023-6-20 | 12.83 | 33.35萬(wàn) | 0.07 |
002082 | 萬(wàn)邦德 | 2023-6-20 | 20353.89 | 14.39億 | 33.01 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2023-6-20 | 31.83 | 441.80萬(wàn) | 0.11 |
0人