滬深股市交易提示(6月16日)
2023-06-16 08:21:53
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000869 | 張裕A | 10派4.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
000887 | 中鼎股份 | 10派2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
000970 | 中科三環(huán) | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
002132 | 恒星科技 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
002153 | 石基信息 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
002521 | 齊峰新材 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
003004 | 聲迅股份 | 10派2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300014 | 億緯鋰能 | 10派1.6元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300733 | 西菱動力 | 10轉(zhuǎn)6股派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300737 | 科順股份 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 10派0.52元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 10派0.7元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
301119 | 正強股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
301199 | 邁赫股份 | 10派0.7元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 10派3.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600025 | 華能水電 | 10派1.75元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600075 | 新疆天業(yè) | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 10送3.0股派10.0元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600126 | 杭鋼股份 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600376 | 首開股份 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 10派1.87元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10派0.35元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600501 | 航天晨光 | 10派0.3元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600502 | 安徽建工 | 10派2.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600570 | 恒生電子 | 10派1.3元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600956 | 新天綠能 | 10派1.93元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601012 | 隆基綠能 | 10派4元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601065 | 江鹽集團 | 10派0.78元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601101 | 昊華能源 | 10派3.40元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601108 | 財通證券 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 10派11.88元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601375 | 中原證券 | 10派0.07元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601890 | 亞星錨鏈 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603125 | 常青科技 | 10派0.9元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603217 | 元利科技 | 10派5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603289 | 泰瑞機器 | 10派1.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603488 | 展鵬科技 | 10派2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603530 | 神馬電力 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603703 | 盛洋科技 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603733 | 仙鶴股份 | 10派3.1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603777 | 來伊份 | 10派0.91元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
605138 | 盛泰集團 | 10派2.04元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
605255 | 天普股份 | 10派2.2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688069 | 德林海 | 10轉(zhuǎn)4股派1.9元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688083 | 中望軟件 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688117 | 圣諾生物 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688313 | 仕佳光子 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688320 | 禾川科技 | 10派1.8元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688376 | 美埃科技 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 10派7元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
833914 | 遠航精密 | 10派2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
872374 | 云里物里 | 10派1.1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 10派0.45元 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 10派1元 |
000404 | 長虹華意 | 10派2元 |
000501 | 武商集團 | 10派0.5元 |
000521 | 長虹美菱 | 10派0.9元 |
000726 | 魯泰A | 10派1元 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 10派0.1元 |
000785 | 居然之家 | 10派2元 |
000797 | 中國武夷 | 10派0.1元 |
000818 | 航錦科技 | 10派0.6元 |
000859 | 國風新材 | 10派0.2元 |
000973 | 佛塑科技 | 10派0.43元 |
001212 | 中旗新材 | 10派1元 |
001219 | 青島食品 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
001258 | 立新能源 | 10派0.63元 |
001286 | 陜西能源 | 10派3.5元 |
001296 | 長江材料 | 10派1元 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 10派1.5元 |
002039 | 黔源電力 | 10派3元 |
002064 | 華峰化學 | 10派1.5元 |
002075 | 沙鋼股份 | 10派0.5元 |
002090 | 金智科技 | 10派0.25元 |
002092 | 中泰化學 | 10派1元 |
002100 | 天康生物 | 10派2.2元 |
002110 | 三鋼閩光 | 10派0.5元 |
002129 | TCL中環(huán) | 10轉(zhuǎn)2.5股派1元 |
002149 | 西部材料 | 10派2元 |
002192 | 融捷股份 | 10派9.8元 |
002224 | 三力士 | 10派0.5元 |
002276 | 萬馬股份 | 10派0.48元 |
002436 | 興森科技 | 10派0.8元 |
002454 | 松芝股份 | 10派0.3元 |
002498 | 漢纜股份 | 10派0.36元 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10轉(zhuǎn)3股派3.8元 |
002536 | 飛龍股份 | 10派2元 |
002580 | 圣陽股份 | 10派0.19元 |
002734 | 利民股份 | 10派2.5元 |
002810 | 山東赫達 | 10派3.00元 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.7元 |
002915 | 中欣氟材 | 10派2元 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 10派2.5元 |
002970 | 銳明技術(shù) | 10派2元 |
002991 | 甘源食品 | 10派10.73元 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 10派4.5元 |
003023 | 彩虹集團 | 10派3.5元 |
300042 | 朗科科技 | 10派0.5元 |
300054 | 鼎龍股份 | 10派0.5元 |
300122 | 智飛生物 | 10送4股轉(zhuǎn)1股派5元 |
300136 | 信維通信 | 10派0.5元 |
300188 | 美亞柏科 | 10派0.45元 |
300190 | 維爾利 | 10派0.500323元 |
300200 | 高盟新材 | 10派1.5元 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 10轉(zhuǎn)8股派1.6元 |
300321 | 同大股份 | 10派0.35元 |
300371 | 匯中股份 | 10送2股派1元 |
300420 | 五洋停車 | 10派0.1元 |
300425 | 中建環(huán)能 | 10派0.57元 |
300439 | 美康生物 | 10派1.05元 |
300493 | 潤欣科技 | 10派0.35元 |
300539 | 橫河精密 | 10派0.8元 |
300566 | 激智科技 | 10派0.5元 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 10派1.2元 |
300661 | 圣邦股份 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 10派0.15元 |
300811 | 鉑科新材 | 10轉(zhuǎn)8股派2元 |
300827 | 上能電氣 | 10轉(zhuǎn)4.293753股派0.954167元 |
300840 | 酷特智能 | 10派0.36元 |
300880 | 迦南智能 | 10派5元 |
300927 | 江天化學 | 10派1.35元 |
301051 | 信濠光電 | 10轉(zhuǎn)5股 |
301065 | 本立科技 | 10轉(zhuǎn)5股派1.50元 |
301149 | 隆華新材 | 10派1元 |
301191 | 菲菱科思 | 10轉(zhuǎn)3股派10元 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 10派15元 |
301439 | 泓淋電力 | 10派1.5元 |
600035 | 楚天高速 | 10派1.4元 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 10派1.2元 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 10派1.6元 |
600132 | 重慶啤酒 | 10派26元 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 10派0.4元 |
600229 | 城市傳媒 | 10派2元 |
600285 | 羚銳制藥 | 10派6元 |
600332 | 白云山 | 10派7.32元 |
600348 | 華陽股份 | 10送5.0股派8.77元 |
600551 | 時代出版 | 10派2.5元 |
600563 | 法拉電子 | 10派18元 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 10派0.3元 |
600655 | 豫園股份 | 10派3.482元 |
600710 | 蘇美達 | 10派3元 |
600732 | 愛旭股份 | 10轉(zhuǎn)4股派5.5元 |
600761 | 安徽合力 | 10派4元 |
600785 | 新華百貨 | 10派1元 |
600796 | 錢江生化 | 10派1.02元 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10派1.95元 |
600857 | 寧波中百 | 10派0.45元 |
600893 | 航發(fā)動力 | 10派1.45元 |
601015 | 陜西黑貓 | 10派1元 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股 |
601238 | 廣汽集團 | 10派1.8元 |
601368 | 綠城水務(wù) | 10派0.56元 |
601369 | 陜鼓動力 | 10派3.5元 |
601799 | 星宇股份 | 10派11元 |
601860 | 紫金銀行 | 10派1.0元 |
601868 | 中國能建 | 10派0.252元 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 10派4.6元 |
603173 | 福斯達 | 10派1.4元 |
603211 | 晉拓股份 | 10派0.75元 |
603218 | 日月股份 | 10派2元 |
603223 | 恒通股份 | 10轉(zhuǎn)4股派0.65元 |
603577 | 匯金通 | 10派0.36元 |
603601 | 再升科技 | 10派0.45元 |
603607 | 京華激光 | 10派5元 |
603712 | 七一二 | 10派1.1元 |
603737 | 三棵樹 | 10轉(zhuǎn)4股 |
603886 | 元祖股份 | 10派10元 |
603898 | 好萊客 | 10派7.19元 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 10派1.3元 |
603937 | 麗島新材 | 10派1.3元 |
603980 | 吉華集團 | 10派0.8元 |
605003 | 眾望布藝 | 10派4.1元 |
605020 | 永和股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.50元 |
605133 | 嶸泰股份 | 10派1.7元 |
605188 | 國光連鎖 | 10派0.1元 |
605277 | 新亞電子 | 10轉(zhuǎn)3.7股派2元 |
605288 | 凱迪股份 | 10派2.7元 |
605566 | 福萊蒽特 | 10派0.35元 |
688049 | 炬芯科技 | 10派2元 |
688087 | 英科再生 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
688138 | 清溢光電 | 10派1.2元 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 10派1.2元 |
688193 | 仁度生物 | 10派1.25元 |
688207 | 格靈深瞳 | 10轉(zhuǎn)4股 |
688226 | 威騰電氣 | 10派1.38元 |
688261 | 東微半導 | 10轉(zhuǎn)4股派14.76元 |
688308 | 歐科億 | 10轉(zhuǎn)4股派7元 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 10轉(zhuǎn)4.9股派3元 |
688455 | 科捷智能 | 10派2元 |
688575 | 亞輝龍 | 10派4.5元 |
688798 | 艾為電子 | 10轉(zhuǎn)4股 |
831856 | 浩淼科技 | 10轉(zhuǎn)1.00股派1元 |
831906 | 舜宇精工 | 10派1.50元 |
832089 | 禾昌聚合 | 10派1.50元 |
832110 | 雷特科技 | 10派3元 |
833429 | 康比特 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2023-6-19 | 58.15 | 1537.49萬 | 0.38 |
002459 | 晶澳科技 | 2023-6-19 | 705.76 | 2.86億 | 0.21 |
002724 | 海洋王 | 2023-6-19 | 2186.14 | 1.81億 | 2.83 |
002960 | 青鳥消防 | 2023-6-19 | 252.85 | 4513.34萬 | 0.34 |
300824 | 北鼎股份 | 2023-6-19 | 17075.40 | 17.76億 | 52.32 |
300842 | 帝科股份 | 2023-6-19 | 1601.18 | 11.89億 | 15.97 |
600029 | 南方航空 | 2023-6-19 | 245343.45 | 149.90億 | 18.20 |
600483 | 福能股份 | 2023-6-19 | 20854.10 | 23.92億 | 10.67 |
600562 | 國?萍 | 2023-6-19 | 56546.72 | 83.97億 | 45.53 |
603982 | 泉峰汽車 | 2023-6-19 | 29.95 | 447.09萬 | 0.11 |
605166 | 聚合順 | 2023-6-19 | 12794.19 | 11.68億 | 40.54 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 2023-6-19 | 37647.15 | 32.53億 | 52.98 |
002120 | 韻達股份 | 2023-6-19 | 304.55 | 3088.13萬 | 0.10 |
300539 | 橫河精密 | 2023-6-19 | 12.75 | 167.53萬 | 0.06 |
688597 | 煜邦電力 | 2023-6-19 | 308.83 | 2977.10萬 | 1.25 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2023-6-19 | 96.87 | 8245.70萬 | 0.50 |
688517 | 金冠電氣 | 2023-6-19 | 170.14 | 4001.61萬 | 1.25 |
603360 | 百傲化學 | 2023-6-19 | 124.51 | 1260.07萬 | 0.35 |
601686 | 友發(fā)集團 | 2023-6-19 | 762.87 | 5004.40萬 | 0.53 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 2023-6-19 | 16.86 | 156.25萬 | 0.04 |
301222 | 浙江恒威 | 2023-6-19 | 100.00 | 2866.00萬 | 0.99 |
600258 | 首旅酒店 | 2023-6-19 | 4617.11 | 9.82億 | 4.13 |
688048 | 長光華芯 | 2023-6-19 | 1751.92 | 18.93億 | 9.94 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2023-6-19 | 33120.32 | 18.94億 | 29.44 |
430564 | 天潤科技 | 2023-6-19 | 241.30 | 1445.36萬 | 3.26 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 2023-6-19 | 1359.58 | 3.17億 | 16.99 |
301238 | 瑞泰新材 | 2023-6-19 | 5876.08 | 12.53億 | 8.01 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 2023-6-19 | 5351.63 | 15.66億 | 44.52 |
300672 | 國科微 | 2023-6-19 | 3525.89 | 30.23億 | 16.23 |
688238 | 和元生物 | 2023-6-19 | 907.53 | 1.15億 | 1.42 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2023-6-19 | 196.70 | 2297.46萬 | 0.94 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2023-6-19 | 6.50 | 59.15萬 | 0.01 |
002645 | 華宏科技 | 2023-6-19 | 674.65 | 8021.59萬 | 1.16 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 2023-6-19 | 5.00 | 77.30萬 | 0.05 |
836892 | 廣咨國際 | 2023-6-19 | 5149.18 | 6.08億 | 51.87 |
0人