滬深股市交易提示(5月5日)
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
齊翔騰達(dá)(002408)、*ST宋都、ST實(shí)華、ST深天、ST美訊、ST海越、ST愛迪爾(002740)、*ST紫鑫、*ST龐大、ST華鐵、ST恒久、ST廣田(002482)、*ST中天、*ST美谷、ST凱撒(000796)、*ST新聯(lián)、ST天潤(002113)、*ST正邦、ST東洋(002086)、ST美置、ST美盛(002699)、ST鼎龍、ST太安(002433)、*ST紅相、ST圍海(002586)、*ST金一、*ST西鋼、ST粵泰、ST世茂、*ST慧辰、ST工智、*ST泛海、*ST全新、ST陽光城、*ST中期、*ST新紡、*ST搜特(002503)、*ST全筑、*ST同達(dá)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 10轉(zhuǎn)1股 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 10派2元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
002430 | 杭氧股份 | 10派8元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
002879 | 長纜科技 | 10派1.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 10派3.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
301280 | 珠城科技 | 10轉(zhuǎn)5股派10元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
600282 | 南鋼股份 | 10派2.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
600370 | 三房巷 | 10派1.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
601969 | 海南礦業(yè) | 10派0.9814元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
688508 | 芯朋微 | 10派2.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
688689 | 銀河微電 | 10派2.2元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 10派0.6元 |
002206 | 海利得 | 10派1.5元 |
002479 | 富春環(huán)保 | 10派2元 |
002706 | 良信股份 | 10派2元 |
002996 | 順博合金 | 10派0.5元 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 10派2元 |
300019 | 硅寶科技 | 10派3元 |
300087 | 荃銀高科 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
300390 | 天華新能 | 10轉(zhuǎn)3股派20元 |
300852 | 四會(huì)富仕 | 10派3.3元 |
301226 | 祥明智能 | 10轉(zhuǎn)6股派6元 |
600546 | 山煤國際 | 10派18元 |
603219 | 富佳股份 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002987 | 京北方 | 2023-5-8 | 18365.73 | 61.27億 | 58.32 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 2023-5-8 | 88.57 | 2509.30萬 | 0.17 |
300763 | 錦浪科技 | 2023-5-8 | 179.76 | 2.06億 | 0.45 |
300769 | 德方納米 | 2023-5-8 | 44.76 | 7116.94萬 | 0.26 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 2023-5-8 | 6808.75 | 5.67億 | 15.83 |
300831 | 派瑞股份 | 2023-5-8 | 13551.58 | 16.84億 | 42.35 |
601611 | 中國核建 | 2023-5-8 | 796.88 | 7395.01萬 | 0.26 |
688466 | 金科環(huán)境 | 2023-5-8 | 5662.50 | 10.54億 | 55.10 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 2023-5-8 | 80.00 | 3688.00萬 | 1.26 |
600298 | 安琪酵母 | 2023-5-8 | 264.66 | 1.05億 | 0.30 |
603259 | 藥明康德 | 2023-5-8 | 13.13 | 883.31萬 | 0.01 |
603439 | 貴州三力 | 2023-5-8 | 101.60 | 2014.73萬 | 0.25 |
300602 | 飛榮達(dá) | 2023-5-8 | 63.20 | 1068.71萬 | 0.12 |
300015 | 愛爾眼科 | 2023-5-8 | 505.34 | 1.46億 | 0.07 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 2023-5-8 | 1090.00 | 1.77億 | 3.57 |
600507 | 方大特鋼 | 2023-5-8 | 8792.75 | 4.48億 | 3.77 |
300680 | 隆盛科技 | 2023-5-8 | 2794.99 | 5.28億 | 12.10 |
301267 | 華廈眼科 | 2023-5-8 | 366.37 | 3.12億 | 0.65 |
688419 | 耐科裝備 | 2023-5-8 | 82.63 | 3387.95萬 | 1.01 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 2023-5-8 | 34.34 | 227.33萬 | 0.46 |
000806 | *ST銀河 | 2023-5-8 | 2290.00 | 2290.00萬 | 2.08 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2023-5-8 | 1709.17 | 2.39億 | 12.91 |
002985 | 北摩高科 | 2023-5-8 | 2909.92 | 12.61億 | 8.77 |
603185 | 弘元綠能 | 2023-5-8 | 104.18 | 9027.96萬 | 0.25 |
430476 | 海能技術(shù) | 2023-5-8 | 200.00 | 3048.00萬 | 2.46 |
0人