滬深股市交易提示(4月21日)
2023-04-21 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
勤上股份(002638)、金山股份(600396)4月24日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
300883 | 龍利得 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
872190 | 雷神科技 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
300162 | 雷曼光電 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
300162 | 雷曼光電 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
603766 | 隆鑫通用 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
603766 | 隆鑫通用 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
301419 | 阿萊德 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
301419 | 阿萊德 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001205 | 盛航股份 | 10派1元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
003000 | 勁仔食品 | 10派2.2元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
003038 | 鑫鉑股份 | 10派2元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 10送2股轉(zhuǎn)1股派1.5元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
300801 | 泰和科技 | 10派4.7元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
605028 | 世茂能源 | 10派3元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
605111 | 新潔能 | 10轉(zhuǎn)4股派4.09元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
688290 | 景業(yè)智能 | 10轉(zhuǎn)2股派5元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
688301 | 奕瑞科技 | 10轉(zhuǎn)4股派29元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
688686 | 奧普特 | 10派8.5元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 10派1元 |
002254 | 泰和新材 | 10派3元 |
002318 | 久立特材 | 10派4.3元 |
002756 | 永興材料 | 10轉(zhuǎn)3股派50元 |
300146 | 湯臣倍健 | 10派1.8元 |
301380 | 挖金客 | 10派3.9元 |
688100 | 威勝信息 | 10派3.3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海貝嶺 | 2023-4-24 | 12.08 | 272.76萬(wàn) | 0.02 |
002761 | 浙江建投 | 2023-4-24 | 58874.38 | 102.15億 | 54.45 |
002982 | 湘佳股份 | 2023-4-24 | 1944.25 | 7.77億 | 19.08 |
300606 | 金太陽(yáng) | 2023-4-24 | 162.27 | 2633.64萬(wàn) | 1.16 |
300829 | 金丹科技 | 2023-4-24 | 1476.24 | 3.32億 | 8.17 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 2023-4-24 | 90.60 | 2316.64萬(wàn) | 0.08 |
600746 | 江蘇索普 | 2023-4-24 | 5000.00 | 3.88億 | 4.28 |
600926 | 杭州銀行 | 2023-4-24 | 29591.70 | 35.66億 | 4.99 |
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 2023-4-24 | 8609.05 | 4.68億 | 6.85 |
601009 | 南京銀行 | 2023-4-24 | 39370.08 | 36.46億 | 3.81 |
601609 | 金田股份 | 2023-4-24 | 55995.94 | 37.46億 | 37.84 |
003001 | 中巖大地 | 2023-4-24 | 39.21 | 598.40萬(wàn) | 0.31 |
688639 | 華恒生物 | 2023-4-24 | 135.00 | 2.13億 | 1.25 |
603505 | 金石資源 | 2023-4-24 | 13.65 | 474.75萬(wàn) | 0.03 |
600679 | 上海鳳凰 | 2023-4-24 | 472.09 | 3894.75萬(wàn) | 1.37 |
002215 | 諾普信 | 2023-4-24 | 87.00 | 704.70萬(wàn) | 0.09 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 2023-4-24 | 279.72 | 1.68億 | 0.49 |
301187 | 歐圣電氣 | 2023-4-24 | 222.22 | 3977.78萬(wàn) | 1.22 |
301288 | 清研環(huán)境 | 2023-4-24 | 1507.13 | 2.47億 | 13.95 |
688052 | 納芯微 | 2023-4-24 | 2998.19 | 91.74億 | 29.67 |
688325 | 賽微微電 | 2023-4-24 | 1158.09 | 5.75億 | 14.18 |
601688 | 華泰證券 | 2023-4-24 | 1379.89 | 1.99億 | 0.19 |
601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 2023-4-24 | 22438.54 | 47.48億 | 5.31 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 2023-4-24 | 5.28 | 24.97萬(wàn) | 0.03 |
831689 | 克萊特 | 2023-4-24 | 769.00 | 6413.46萬(wàn) | 10.48 |
831305 | 海希通訊 | 2023-4-24 | 2364.41 | 1.92億 | 16.86 |
871694 | 中裕科技 | 2023-4-24 | 2392.01 | 4.78億 | 23.81 |
000547 | 航天發(fā)展 | 2023-4-24 | 279.02 | 3010.64萬(wàn) | 0.17 |
300666 | 江豐電子 | 2023-4-24 | 146.55 | 1.23億 | 0.55 |
0人