滬深股市交易提示(4月20日)
2023-04-20 08:21:39
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
4月21日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
301105 | 鴻銘股份 | 將披露《2022年年報》 |
301105 | 鴻銘股份 | 將披露《2023年一季報》 |
300441 | 鮑斯股份 | 將披露《2022年年報》 |
300441 | 鮑斯股份 | 將披露《2023年一季報》 |
600784 | 魯銀投資 | 將披露《2022年年報》 |
600784 | 魯銀投資 | 將披露《2023年一季報》 |
834407 | 馳誠股份 | 將披露《2022年年報》 |
834407 | 馳誠股份 | 將披露《2023年一季報》 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 將披露《2022年年報》 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 將披露《2023年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001288 | 運機集團 | 10派1元 | 2023-4-20 | 2023-4-21 |
002254 | 泰和新材 | 10派3元 | 2023-4-20 | 2023-4-21 |
002318 | 久立特材 | 10派4.3元 | 2023-4-20 | 2023-4-21 |
002756 | 永興材料 | 10轉3股派50元 | 2023-4-20 | 2023-4-21 |
300146 | 湯臣倍健 | 10派1.8元 | 2023-4-20 | 2023-4-21 |
301380 | 挖金客 | 10派3.9元 | 2023-4-20 | 2023-4-21 |
688100 | 威勝信息 | 10派3.3元 | 2023-4-20 | 2023-4-21 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000708 | 中信特鋼 | 10派7元 |
002258 | 利爾化學 | 10派5元 |
002947 | 恒銘達 | 10派3元 |
301127 | 天源環(huán)保 | 10派0.5元 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 10轉5股派32.5元 |
301391 | 卡萊特 | 10派6元 |
603105 | 芯能科技 | 10派1.2元 |
688091 | 上海誼眾 | 10轉1股派3元 |
838227 | 美登科技 | 10派10.00元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300828 | 銳新科技 | 2023-4-21 | 3908.47 | 5.50億 | 23.56 |
603505 | 金石資源 | 2023-4-21 | 128.42 | 4562.73萬 | 0.30 |
603682 | 錦和商管 | 2023-4-21 | 29295.00 | 15.85億 | 62.00 |
688201 | 信安世紀 | 2023-4-21 | 172.29 | 8700.45萬 | 1.25 |
603985 | 恒潤股份 | 2023-4-21 | 9636.84 | 20.35億 | 21.86 |
301148 | 嘉戎技術 | 2023-4-21 | 1046.88 | 2.28億 | 8.99 |
301150 | 中一科技 | 2023-4-21 | 3072.64 | 19.68億 | 30.42 |
600938 | 中國海油 | 2023-4-21 | 109166.67 | 208.29億 | 36.51 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 2023-4-21 | 6085.88 | 3.40億 | 7.05 |
688733 | 壹石通 | 2023-4-21 | 1761.09 | 6.45億 | 8.82 |
688388 | 嘉元科技 | 2023-4-21 | 5994.82 | 25.83億 | 19.69 |
603032 | 德新科技 | 2023-4-21 | 274.20 | 1.74億 | 1.63 |
603127 | 昭衍新藥 | 2023-4-21 | 18.79 | 1064.34萬 | 0.04 |
605123 | 派克新材 | 2023-4-21 | 1317.09 | 15.33億 | 10.87 |
002121 | 科陸電子 | 2023-4-21 | 60.32 | 496.40萬 | 0.04 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2023-4-21 | 228.00 | 4635.24萬 | 0.28 |
002533 | 金杯電工 | 2023-4-21 | 2507.77 | 1.95億 | 3.42 |
300678 | 中科信息 | 2023-4-21 | 102.64 | 3604.75萬 | 0.52 |
0人