滬深股市交易提示(4月18日)
2023-04-18 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
迪爾化工、皖通高速(600012)、宇通重工(600817)、宇通客車(600066)
4月19日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 將披露《2022年年報》 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 將披露《2023年一季報》 |
603501 | 韋爾股份 | 將披露《2023年一季報》 |
601606 | 長城軍工 | 將披露《2022年年報》 |
601606 | 長城軍工 | 將披露《2023年一季報》 |
300221 | 銀禧科技 | 將披露《2023年一季報》 |
002296 | 輝煌科技 | 將披露《2022年年報》 |
002296 | 輝煌科技 | 將披露《2023年一季報》 |
300858 | 科拓生物 | 將披露《2022年年報》 |
300858 | 科拓生物 | 將披露《2023年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002532 | 天山鋁業(yè) | 10派2元 | 2023-4-18 | 2023-4-19 |
300286 | 安科瑞 | 10派2元 | 2023-4-18 | 2023-4-19 |
301052 | 果麥文化 | 10派0.733067元 | 2023-4-18 | 2023-4-19 |
836395 | 朗鴻科技 | 10轉(zhuǎn)10股派7元 | 2023-4-18 | 2023-4-19 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300059 | 東方財富 | 10轉(zhuǎn)2股派0.7元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688533 | 上聲電子 | 2023-4-19 | 200.00 | 8256.00萬 | 1.25 |
301120 | 新特電氣 | 2023-4-19 | 4086.34 | 7.94億 | 16.50 |
688209 | 英集芯 | 2023-4-19 | 17081.30 | 43.34億 | 40.67 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2023-4-19 | 2369.02 | 34.26億 | 19.74 |
688244 | 永信至誠 | 2023-4-19 | 42.03 | 5249.27萬 | 0.90 |
600372 | 中航電子 | 2023-4-19 | 256724.08 | 447.47億 | 57.24 |
835670 | 數(shù)字人 | 2023-4-19 | 151.36 | 1309.26萬 | 1.43 |
430685 | 新芝生物 | 2023-4-19 | 443.80 | 4815.23萬 | 4.85 |
830896 | 旺成科技 | 2023-4-19 | 2449.55 | 1.96億 | 24.20 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 2023-4-19 | 363.30 | 7810.95萬 | 2.88 |
002980 | 華盛昌 | 2023-4-19 | 3850.00 | 11.97億 | 28.24 |
300290 | 榮科科技 | 2023-4-19 | 507.69 | 2995.38萬 | 0.79 |
300683 | 海特生物 | 2023-4-19 | 31.25 | 1177.19萬 | 0.24 |
300737 | 科順股份 | 2023-4-19 | 947.63 | 1.13億 | 0.80 |
300827 | 上能電氣 | 2023-4-19 | 5512.05 | 30.69億 | 23.20 |
0人