滬深股市交易提示(4月17日)
2023-04-17 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
亞聯(lián)發(fā)展、中基健康
4月18日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 將披露《2022年年報》 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 將披露《2023年一季報》 |
603711 | 香飄飄 | 將披露《2023年一季報》 |
000661 | 長春高新 | 將披露《2023年一季報》 |
002902 | 銘普光磁 | 將披露《2022年年報》 |
002902 | 銘普光磁 | 將披露《2023年一季報》 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 將披露《2022年年報》 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 將披露《2023年一季報》 |
001288 | 運機集團 | 將披露《2023年一季報》 |
301049 | 超越科技 | 將披露《2022年年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 10轉(zhuǎn)2股派0.7元 | 2023-4-17 | 2023-4-18 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002865 | 鈞達股份 | 10送3.980785股派5.971178元 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派8元 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10派7.46元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
835892 | 中科美菱 | 2023-4-18 | 483.65 | 4942.95萬 | 5.00 |
688031 | 星環(huán)科技 | 2023-4-18 | 158.50 | 2.07億 | 1.31 |
688061 | 燦瑞科技 | 2023-4-18 | 79.07 | 7221.13萬 | 1.03 |
688168 | 安博通 | 2023-4-18 | 428.93 | 2.26億 | 5.64 |
600629 | 華建集團 | 2023-4-18 | 679.86 | 4235.56萬 | 0.70 |
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 2023-4-18 | 12.43 | 303.34萬 | 0.00 |
603690 | 至純科技 | 2023-4-18 | 12.00 | 543.84萬 | 0.04 |
831304 | 迪爾化工 | 2023-4-18 | 5838.29 | 4.88億 | 37.00 |
300015 | 愛爾眼科 | 2023-4-18 | 13346.75 | 41.24億 | 1.86 |
000898 | 鞍鋼股份 | 2023-4-18 | 1477.90 | 4611.06萬 | 0.18 |
002556 | 輝隆股份 | 2023-4-18 | 811.36 | 6709.94萬 | 0.85 |
002805 | 豐元股份 | 2023-4-18 | 2128.91 | 6.99億 | 10.64 |
002978 | 安寧股份 | 2023-4-18 | 20400.00 | 78.01億 | 50.87 |
002981 | 朝陽科技 | 2023-4-18 | 6075.00 | 15.79億 | 63.28 |
003006 | 百亞股份 | 2023-4-18 | 15.00 | 288.00萬 | 0.03 |
0人