滬深股市交易提示(4月14日)
2023-04-14 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST亞聯(lián)(002316)、ST中基(000972)4月17日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300232 | 洲明科技 | 將披露《2022年年報》 |
300232 | 洲明科技 | 將披露《2023年一季報》 |
300077 | 國民技術(shù) | 將披露《2022年年報》 |
000988 | 華工科技 | 將披露《2023年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002865 | 鈞達(dá)股份 | 10送3.980785股派5.971178元 | 2023-4-14 | 2023-4-17 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派8元 | 2023-4-14 | 2023-4-17 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10派7.46元 | 2023-4-14 | 2023-4-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002014 | 永新股份 | 10派4元 |
603305 | 旭升集團 | 10轉(zhuǎn)4股派1.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002645 | 華宏科技 | 2023-4-17 | 3609.72 | 5.61億 | 6.20 |
002978 | 安寧股份 | 2023-4-17 | 30600.00 | 115.61億 | 76.31 |
002980 | 華盛昌 | 2023-4-17 | 10000.00 | 30.71億 | 73.34 |
002981 | 朝陽科技 | 2023-4-17 | 7200.00 | 18.82億 | 75.00 |
601127 | 賽力斯 | 2023-4-17 | 32738.10 | 104.47億 | 21.86 |
603095 | 越劍智能 | 2023-4-17 | 6674.84 | 15.87億 | 50.57 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 2023-4-17 | 113.75 | 2805.11萬 | 0.30 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 2023-4-17 | 5912.04 | 12.92億 | 14.76 |
300683 | 海特生物 | 2023-4-17 | 125.00 | 4753.75萬 | 0.95 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 2023-4-17 | 844.20 | 1.80億 | 6.70 |
873169 | 七豐精工 | 2023-4-17 | 5076.31 | 3.02億 | 60.43 |
603279 | 景津裝備 | 2023-4-17 | 338.49 | 9284.83萬 | 0.59 |
688125 | 安達(dá)智能 | 2023-4-17 | 296.85 | 1.53億 | 3.67 |
605228 | 神通科技 | 2023-4-17 | 125.50 | 1042.90萬 | 0.30 |
002709 | 天賜材料 | 2023-4-17 | 261.62 | 1.09億 | 0.14 |
0人