滬深股市交易提示(4月12日)
2023-04-12 08:21:05
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
601718 | 際華集團(tuán) | 將披露《2022年年報》 |
601718 | 際華集團(tuán) | 將披露《2023年一季報》 |
300796 | 貝斯美 | 將披露《2023年一季報》 |
688315 | 諾禾致源 | 將披露《2022年年報》 |
688315 | 諾禾致源 | 將披露《2023年一季報》 |
688722 | 同益中 | 將披露《2023年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000408 | 藏格礦業(yè) | 10派9.60元 | 2023-4-12 | 2023-4-13 |
603166 | 福達(dá)股份 | 10派1元 | 2023-4-12 | 2023-4-13 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300354 | 東華測試 | 10派1.77元 |
600955 | 維遠(yuǎn)股份 | 10派1.66元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688315 | 諾禾致源 | 2023-4-13 | 201.00 | 6050.10萬 | 0.50 |
688663 | 新風(fēng)光 | 2023-4-13 | 349.90 | 1.24億 | 2.50 |
600817 | 宇通重工 | 2023-4-13 | 478.01 | 5678.81萬 | 0.88 |
600255 | 鑫科材料 | 2023-4-13 | 1497.50 | 3698.82萬 | 0.83 |
000952 | 廣濟藥業(yè) | 2023-4-13 | 3753.91 | 2.80億 | 10.61 |
301279 | 金道科技 | 2023-4-13 | 545.02 | 1.44億 | 5.45 |
837046 | 億能電力 | 2023-4-13 | 300.00 | 1485.00萬 | 4.15 |
301316 | 慧博云通 | 2023-4-13 | 225.55 | 6123.63萬 | 0.56 |
301109 | 軍信股份 | 2023-4-13 | 1313.63 | 2.21億 | 3.20 |
873593 | 鼎智科技 | 2023-4-13 | 1796.53 | 35.83億 | 38.81 |
0人