滬深股市交易提示(4月11日)
2023-04-11 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
4月12日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
300443 | 金雷股份 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
300443 | 金雷股份 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
600415 | 小商品城 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
600415 | 小商品城 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
688004 | 博匯科技 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
688004 | 博匯科技 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300354 | 東華測(cè)試 | 10派1.77元 | 2023-4-11 | 2023-4-12 |
600955 | 維遠(yuǎn)股份 | 10派1.66元 | 2023-4-11 | 2023-4-12 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600305 | 恒順醋業(yè) | 10派1.1元 |
600605 | 匯通能源 | 10派1.0元 |
603317 | 天味食品 | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 |
603856 | 東宏股份 | 10派1.74元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688611 | 杭州柯林 | 2023-4-12 | 69.88 | 3407.80萬 | 1.25 |
688683 | 萊爾科技 | 2023-4-12 | 185.70 | 4367.66萬 | 1.20 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2023-4-12 | 363.50 | 2762.60萬 | 0.55 |
605488 | 福萊新材 | 2023-4-12 | 79.89 | 1044.93萬 | 0.45 |
300737 | 科順股份 | 2023-4-12 | 1241.46 | 1.48億 | 1.05 |
002937 | 興瑞科技 | 2023-4-12 | 14.21 | 349.30萬 | 0.05 |
301135 | 瑞德智能 | 2023-4-12 | 2279.43 | 5.92億 | 22.10 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2023-4-12 | 5784.57 | 37.80億 | 14.13 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2023-4-12 | 247.17 | 9721.31萬 | 0.61 |
688459 | 哈鐵科技 | 2023-4-12 | 445.09 | 4241.70萬 | 0.93 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 2023-4-12 | 324.04 | 1798.41萬 | 0.01 |
002139 | 拓邦股份 | 2023-4-12 | 935.19 | 1.17億 | 0.74 |
002218 | 拓日新能 | 2023-4-12 | 530.04 | 2724.38萬 | 0.38 |
0人