滬深股市交易提示(4月10日)
2023-04-10 08:51:26
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
*ST佳沃
4月11日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
688676 | 金盤科技 | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 將披露《2023年一季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600305 | 恒順醋業(yè) | 10派1.1元 | 2023-4-10 | 2023-4-11 |
600605 | 匯通能源 | 10派1.0元 | 2023-4-10 | 2023-4-11 |
603317 | 天味食品 | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 | 2023-4-10 | 2023-4-11 |
603856 | 東宏股份 | 10派1.74元 | 2023-4-10 | 2023-4-11 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 10轉(zhuǎn)7股派0.8元 |
300708 | 聚燦光電 | 10派0.4元 |
300796 | 貝斯美 | 10轉(zhuǎn)8股派1.2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材質(zhì) | 2023-4-11 | 154.73 | 2902.79萬 | 0.12 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2023-4-11 | 1256.74 | 2.25億 | 7.50 |
603690 | 至純科技 | 2023-4-11 | 32.40 | 1418.15萬 | 0.10 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 2023-4-11 | 60.82 | 9001.80萬 | 0.94 |
600746 | 江蘇索普 | 2023-4-11 | 69192.58 | 55.08億 | 59.25 |
301076 | 新瀚新材 | 2023-4-11 | 154.21 | 3406.55萬 | 1.15 |
839167 | 同享科技 | 2023-4-11 | 600.00 | 6624.00萬 | 5.49 |
000725 | 京東方A | 2023-4-11 | 10226.08 | 4.57億 | 0.27 |
0人