滬深股市交易提示(4月7日)
2023-04-07 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
丹化科技(600844)、佳沃食品(300268)4月10日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
430418 | 蘇軸股份 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 10轉(zhuǎn)7股派0.8元 | 2023-4-7 | 2023-4-10 |
300708 | 聚燦光電 | 10派0.4元 | 2023-4-7 | 2023-4-10 |
300796 | 貝斯美 | 10轉(zhuǎn)8股派1.2元 | 2023-4-7 | 2023-4-10 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10派9元 |
301179 | 澤宇智能 | 10轉(zhuǎn)8股派5.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000948 | 南天信息 | 2023-4-10 | 4659.83 | 10.07億 | 11.82 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 2023-4-10 | 14095.31 | 10.01億 | 12.96 |
002979 | 雷賽智能 | 2023-4-10 | 5549.63 | 12.17億 | 17.95 |
300827 | 上能電氣 | 2023-4-10 | 9315.00 | 52.63億 | 39.20 |
601369 | 陜鼓動力 | 2023-4-10 | 1198.97 | 1.23億 | 0.69 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 2023-4-10 | 8068.44 | 21.77億 | 35.72 |
688096 | 京源環(huán)保 | 2023-4-10 | 692.69 | 9129.62萬 | 6.41 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 2023-4-10 | 191.31 | 3502.84萬 | 1.25 |
688636 | 智明達(dá) | 2023-4-10 | 62.50 | 5995.63萬 | 1.24 |
688468 | 科美診斷 | 2023-4-10 | 205.00 | 2714.20萬 | 0.51 |
000800 | 一汽解放 | 2023-4-10 | 319791.21 | 261.59億 | 68.74 |
002218 | 拓日新能 | 2023-4-10 | 530.04 | 2724.38萬 | 0.38 |
688337 | 普源精電 | 2023-4-10 | 267.22 | 2.39億 | 2.20 |
430685 | 新芝生物 | 2023-4-10 | 443.80 | 4770.85萬 | 4.85 |
300666 | 江豐電子 | 2023-4-10 | 1868.82 | 15.17億 | 7.03 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 2023-4-10 | 223.87 | 2.75億 | 1.07 |
301268 | 銘利達(dá) | 2023-4-10 | 11033.33 | 46.34億 | 27.58 |
300036 | 超圖軟件 | 2023-4-10 | 321.66 | 8070.33萬 | 0.65 |
0人