滬深股市交易提示(3月31日)
2023-03-31 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
ST商城
4月3日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
000960 | 錫業(yè)股份 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
301175 | 中科環(huán)保 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000055 | 方大集團(tuán) | 10派0.5元 | 2023-3-31 | 2023-4-3 |
4月3日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688630 | 芯碁微裝 | 2023-4-3 | 151.01 | 1.20億 | 1.25 |
688662 | 富信科技 | 2023-4-3 | 110.30 | 3820.79萬 | 1.25 |
300826 | 測繪股份 | 2023-4-3 | 7207.04 | 10.32億 | 49.50 |
600982 | 寧波能源 | 2023-4-3 | 994.78 | 4118.38萬 | 0.89 |
300595 | 歐普康視 | 2023-4-3 | 27.77 | 926.87萬 | 0.03 |
688048 | 長光華芯 | 2023-4-3 | 1615.96 | 17.07億 | 11.92 |
600746 | 江蘇索普 | 2023-4-3 | 69192.58 | 56.60億 | 59.25 |
688499 | 利元亨 | 2023-4-3 | 600.00 | 7.77億 | 6.79 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2023-4-3 | 359.55 | 1218.86萬 | 1.75 |
831834 | 三維股份 | 2023-4-3 | 642.71 | 2480.84萬 | 5.36 |
839273 | 一致魔芋 | 2023-4-3 | 32.00 | 393.28萬 | 0.43 |
834261 | 一諾威 | 2023-4-3 | 12539.83 | 23.11億 | 43.07 |
0人