滬深股市交易提示(3月29日)
2023-03-29 08:21:39
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
3月30日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 將披露《2022年年報(bào)》 |
002039 | 黔源電力 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
300319 | 麥捷科技 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
002457 | 青龍管業(yè) | 將披露《2022年年報(bào)》 |
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
300127 | 銀河磁體 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
002519 | 銀河電子 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
301282 | 金祿電子 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000975 | 銀泰黃金 | 10派2.8元 | 2023-3-29 | 2023-3-30 |
300033 | 同花順 | 10派25元 | 2023-3-29 | 2023-3-30 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10派3.37元 | 2023-3-29 | 2023-3-30 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001207 | 聯(lián)科科技 | 10派2元 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 10派2元 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 10轉(zhuǎn)5股派4元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600629 | 華建集團(tuán) | 2023-3-30 | 705.91 | 3635.43萬(wàn) | 0.73 |
002749 | 國(guó)光股份 | 2023-3-30 | 162.92 | 1490.71萬(wàn) | 0.37 |
688109 | 品茗科技 | 2023-3-30 | 68.00 | 2748.56萬(wàn) | 1.25 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 2023-3-30 | 202912.10 | 483.95億 | 45.37 |
600901 | 江蘇金租 | 2023-3-30 | 972.00 | 5793.11萬(wàn) | 0.33 |
688193 | 仁度生物 | 2023-3-30 | 2121.63 | 11.69億 | 53.04 |
002548 | 金新農(nóng) | 2023-3-30 | 11705.69 | 6.60億 | 14.52 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 2023-3-30 | 132.08 | 5349.34萬(wàn) | 1.29 |
002254 | 泰和新材 | 2023-3-30 | 1.32 | 29.93萬(wàn) | 0.00 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 2023-3-30 | 11113.04 | 32.08億 | 32.36 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 2023-3-30 | 117.18 | 3408.63萬(wàn) | 1.24 |
839792 | 東和新材 | 2023-3-30 | 5529.29 | 4.10億 | 33.40 |
300819 | 聚杰微纖 | 2023-3-30 | 9055.73 | 13.37億 | 60.69 |
002407 | 多氟多 | 2023-3-30 | 81.50 | 2695.20萬(wàn) | 0.11 |
0人