4月14日,2家機構(gòu)更新太陽紙業(yè)(002078)評級。
浙商證券(601878)發(fā)布關(guān)于太陽紙業(yè)(002078)的評級研報。浙商證券(601878)給予太陽紙業(yè)(002078)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測太陽紙業(yè)(002078)2026年凈利潤為35.53億元。
國海證券(000750)發(fā)布關(guān)于太陽紙業(yè)(002078)的評級研報。國海證券(000750)給予太陽紙業(yè)(002078)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測太陽紙業(yè)(002078)2026年凈利潤為35.20億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了太陽紙業(yè)(002078)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為23.04元,最低目標(biāo)價為18.00元,平均為20.48元;預(yù)測2026年凈利潤最高為40.12億元,最低為34.59億元,均值為37.08億元,較去年同比增長14.08%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 國海證券(000750) | 林昕宇 | 買入 | 3520000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 3553000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 3493000000.0000 | 18.7500 |
| 2026-04-13 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 3674000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 3459000000.0000 | 18.0000 |
| 2026-04-13 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 3604510000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 徐皓亮 | 推薦 | 3582000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 3765000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 3687000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 中國銀河(HK6881) | 陳柏儒 | 推薦 | 3808000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 國投證券 | 羅乾生 | 買入 | 3768000000.0000 | 21.5700 |
| 2026-03-02 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 3678000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 4012000000.0000 | 23.0400 |
| 2026-01-28 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 3867000000.0000 | 21.0400 |
| 2025-10-30 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 3826000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 張瀟 | 買入 | 3750000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 西南證券(600369) | 蔡欣 | 買入 | 3864300000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 3839000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
