4月14日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于中際旭創(chuàng)(300308)的評級研報。中信證券(600030)給予中際旭創(chuàng)(300308)“買入”評級,目標價不超過806元。其預(yù)測中際旭創(chuàng)(300308)2026年凈利潤為255.92億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共25家機構(gòu)發(fā)布了中際旭創(chuàng)(300308)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為806.00元,最低目標價為607.00元,平均為707.46元;預(yù)測2026年凈利潤最高為405.31億元,最低為144.56億元,均值為225.40億元,較去年同比增長108.76%。
其中,評級方面,16家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 中信證券(600030) | 李赫然 | 買入 | 25592000000.0000 | 806.0000 |
| 2026-04-13 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 買入 | 21471680000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華鑫證券 | 莊宇 | 買入 | 23302000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 西部證券(002673) | 陳彤 | 買入 | 29647000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 長江證券(000783) | 于海寧 | 買入 | 22210000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 方正證券(601901) | 黃王琥 | 強烈推薦 | 22324000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張寧 | 推薦 | 23851000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 29276000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 買入 | 20406000000.0000 | 727.7200 |
| 2026-03-31 | 國金證券(600109) | 張真楨 | 買入 | 40531000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 國盛證券(002670) | 宋嘉吉 | 買入 | 26739000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余偉民 | 增持 | 20753000000.0000 | 784.5600 |
| 2026-01-13 | 招商證券(HK6099) | 梁程加 | 強烈推薦 | 26741000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 山西證券(002500) | 張?zhí)?/td> | 買入 | 26802000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 14456000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 17445100000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 上海證券 | 劉京昭 | 買入 | 18706000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 馬佳偉 | 推薦 | 19230000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國銀河(HK6881) | 趙良畢 | 推薦 | 20536000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 增持 | 22879000000.0000 | 612.0000 |
| 2025-11-02 | 華西證券(002926) | 馬軍 | 增持 | 15068000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 宇之光 | 買入 | 18210870000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東北證券(000686) | 要文強 | 買入 | 18064000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 李詩雯 | 跑贏行業(yè) | 21077000000.0000 | 607.0000 |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 18183000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
