4月14日,中信證券(600030)發(fā)布關于東方電氣(600875)的評級研報。中信證券(600030)給予東方電氣(600875)“買入”評級,目標價不超過45元。其預測東方電氣(600875)2026年凈利潤為51.64億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了東方電氣(600875)的研究報告,預測2026年最高目標價為53.30元,最低目標價為28.40元,平均為40.86元;預測2026年凈利潤最高為51.64億元,最低為45.78億元,均值為47.77億元,較去年同比增長24.69%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 中信證券(600030) | 賈祎樊 | 買入 | 5164000000.0000 | 45.0000 |
| 2026-04-10 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 4680000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 4790000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 4578000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 4654000000.0000 | 47.1000 |
| 2026-04-01 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 4607000000.0000 | 53.3000 |
| 2026-04-01 | 中金公司(HK3908) | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 4662000000.0000 | 41.0000 |
| 2026-01-29 | 天風證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 5026280000.0000 | 40.4000 |
| 2025-12-22 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 買入 | 4872000000.0000 | 28.4000 |
| 2025-12-19 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 4724000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買入 | 4787000000.0000 | 30.7900 |
| 2025-11-13 | 招商證券(HK6099) | 游家訓 | 強烈推薦 | 4784000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
