4月13日,3家機構(gòu)更新華利集團(300979)評級。
山西證券(002500)發(fā)布關(guān)于華利集團(300979)的評級研報。山西證券(002500)給予華利集團(300979)“買入”評級,但未給出目標價。其預測華利集團(300979)2026年凈利潤為35.44億元。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于華利集團(300979)的評級研報。華泰證券(601688)給予華利集團(300979)“買入”評級,目標價不超過63.22元。其預測華利集團(300979)2026年凈利潤為35.64億元。
東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于華利集團(300979)的評級研報。東吳證券(601555)給予華利集團(300979)“買入”評級,但未給出目標價。其預測華利集團(300979)2026年凈利潤為35.43億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共26家機構(gòu)發(fā)布了華利集團(300979)的研究報告,預測2026年最高目標價為75.48元,最低目標價為56.50元,平均為65.42元;預測2026年凈利潤最高為41.87億元,最低為29.20億元,均值為37.17億元,較去年同比增長15.92%。
其中,評級方面,18家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 華泰證券(601688) | 樊俊豪 | 買入 | 3564000000.0000 | 63.2200 |
| 2026-04-13 | 山西證券(002500) | 王馮 | 買入 | 3544000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 東吳證券(601555) | 趙藝原 | 買入 | 3543000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 3350970000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 3494000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 3558000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 3493000000.0000 | 59.8700 |
| 2026-04-09 | 國金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 3548000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 2920000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 3554000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 3515210000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 海通國際 | 寇媛媛 | 優(yōu)于大市 | 3960000000.0000 | 56.5000 |
| 2026-03-11 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 3574500000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 信達證券(601059) | 姜文鏹 | 增持 | 3852000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 3556000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 3830000000.0000 | 75.4800 |
| 2025-11-09 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 4015000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 方正證券(601901) | 陳佳妮 | 強烈推薦 | 4120000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 買入 | 3999000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 3736000000.0000 | 70.0000 |
| 2025-10-31 | 中國銀河(HK6881) | 郝帥 | 推薦 | 3936000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 3995000000.0000 | 67.4400 |
| 2025-10-31 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買入 | 3982000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 4187000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 張瀟 | 買入 | 3913000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 3908000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
