4月13日,天風證券(601162)發(fā)布關于揚農化工(600486)的評級研報。天風證券(601162)給予揚農化工(600486)“買入”評級,但未給出目標價。其預測揚農化工(600486)2026年凈利潤為16.80億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共21家機構發(fā)布了揚農化工(600486)的研究報告,預測2026年最高目標價為86.40元,最低目標價為83.00元,平均為84.70元;預測2026年凈利潤最高為17.54億元,最低為14.66億元,均值為16.06億元,較去年同比增長24.86%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 天風證券(601162) | 唐婕 | 買入 | 1680260000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華鑫證券 | 盧昊 | 買入 | 1634000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買入 | 1567000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 1474000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 增持 | 1751000000.0000 | 86.4000 |
| 2026-04-03 | 東北證券(000686) | 喻杰 | 買入 | 1514000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 許雋逸 | 推薦 | 1722000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東興證券(601198) | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 1571000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中金公司(HK3908) | 李唐懿 | 跑贏行業(yè) | 1615000000.0000 | 83.0000 |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 增持 | 1537000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 買入 | 1549000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 1754000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國金證券(600109) | 王明輝 | 買入 | 1466000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 方正證券(601901) | 張汪強 | 強烈推薦 | 1578000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 浙商證券(601878) | 楊占魁 | 買入 | 1637000000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 1559000000.0000 | 84.7000 |
| 2025-11-20 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 1635000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 1665000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 1532000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券(002673) | 孫維容 | 增持 | 1657000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 1620000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
