4月13日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于新澳股份(603889)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予新澳股份(603889)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)新澳股份(603889)2026年凈利潤(rùn)為5.98億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新澳股份(603889)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為10.54元,最低目標(biāo)價(jià)為9.74元,平均為10.14元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為6.00億元,最低為5.04億元,均值為5.56億元,較去年同比增長(zhǎng)15.80%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 東吳證券(601555) | 趙藝原 | 買(mǎi)入 | 597800000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 599990000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國(guó)金證券(600109) | 楊欣 | 買(mǎi)入 | 596000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買(mǎi)入 | 577000000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 信達(dá)證券(601059) | 姜文鏹 | 買(mǎi)入 | 564000000.0000 | -- |
| 2026-02-06 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買(mǎi)入 | 559000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 國(guó)盛證券(002670) | 楊瑩 | 買(mǎi)入 | 554000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 增持 | 562000000.0000 | 10.5400 |
| 2026-01-09 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買(mǎi)入 | 550000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 盛開(kāi) | 增持 | 508000000.0000 | 9.7400 |
| 2025-11-02 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 于旭輝 | 買(mǎi)入 | 551000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買(mǎi)入 | 541000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 520000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券(600918) | 張瀟 | 買(mǎi)入 | 504000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
