4月13日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于納芯微(688052)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西部證券(002673)給予納芯微(688052)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)納芯微(688052)2026年凈利潤(rùn)為1.14億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了納芯微(688052)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為239.60元,最低目標(biāo)價(jià)為196.23元,平均為217.96元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為1.36億元,最低為-1200.00萬(wàn)元,均值為9415.22萬(wàn)元,該公司去年凈利潤(rùn)為-2.29億元。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 西部證券(002673) | 葛立凱 | 買(mǎi)入 | 114000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華泰證券(HK6886) | 王心怡 | 買(mǎi)入 | 119370000.0000 | 239.6000 |
| 2026-04-08 | 國(guó)海證券(000750) | 李明明 | 買(mǎi)入 | 95000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(HK6030) | 徐濤 | 買(mǎi)入 | -12000000.0000 | 215.0000 |
| 2026-03-01 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買(mǎi)入 | 106000000.0000 | 196.2300 |
| 2026-02-02 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強(qiáng)烈推薦 | 136000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 94000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 102000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國(guó)元證券(000728) | 彭琦 | 增持 | 93000000.0000 | 221.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
