4月13日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于中國西電(601179)的評級研報。華泰證券(601688)給予中國西電(601179)“買入”評級,目標價不超過18.56元。其預(yù)測中國西電(601179)2026年凈利潤為16.20億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了中國西電(601179)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為18.56元,最低目標價為8.33元,平均為11.96元;預(yù)測2026年凈利潤最高為19.96億元,最低為15.28億元,均值為17.55億元,較去年同比增長38.19%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 1620000000.0000 | 18.5600 |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1617000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 1996000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中金公司(601995) | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 1950000000.0000 | 8.3300 |
| 2025-10-25 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1769000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1795000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 1528000000.0000 | 9.0000 |
| 2025-10-22 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1762000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
