4月13日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)14元。其預(yù)測(cè)長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)2026年凈利潤(rùn)為55.39億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為16.00元,最低目標(biāo)價(jià)為13.47元,平均為14.77元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為85.00億元,最低為54.97億元,均值為73.76億元,較去年同比增長(zhǎng)80.99%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 5539000000.0000 | 14.0000 |
| 2026-04-11 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 5497000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 愛(ài)建證券 | 吳迪 | 買(mǎi)入 | 7320000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買(mǎi)入 | 7086000000.0000 | 14.9100 |
| 2026-02-13 | 山西證券(002500) | 劉斌 | 增持 | 6515000000.0000 | -- |
| 2026-02-11 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 7585000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 7138000000.0000 | -- |
| 2026-02-08 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 7855000000.0000 | 13.4700 |
| 2026-02-07 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 8162000000.0000 | -- |
| 2025-12-22 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 陳逸同 | 增持 | 7199000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中信證券(HK6030) | 尹欣馳 | 買(mǎi)入 | 7036000000.0000 | 16.0000 |
| 2025-11-09 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 8436000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 東海證券 | 陳芯楠 | 買(mǎi)入 | 7512000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東莞證券 | 劉夢(mèng)麟 | 買(mǎi)入 | 7962910000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 8162000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國(guó)海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 8250000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 7177000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 7910000000.0000 | 15.4500 |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 周偉 | 買(mǎi)入 | 8500000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國(guó)元證券(000728) | 劉樂(lè) | 買(mǎi)入 | 8067780000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 6464000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 開(kāi)源證券 | 鄧健全 | 買(mǎi)入 | 7896000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華西證券(002926) | 白宇 | 增持 | 6265000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 7322000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買(mǎi)入 | 7536000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
