4月13日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于中礦資源(002738)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予中礦資源(002738)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過96.16元。其預(yù)測(cè)中礦資源(002738)2026年凈利潤(rùn)為22.17億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中礦資源(002738)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年平均目標(biāo)價(jià)96.16元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為33.23億元,最低為7.61億元,均值為14.95億元,較去年同比增長(zhǎng)226.66%。
其中,評(píng)級(jí)方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 中金公司(HK3908) | 張家銘 | 跑贏行業(yè) | 2217000000.0000 | 96.1600 |
| 2026-04-10 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 3322510000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 甬興證券 | 魏亞軍 | 買入 | 1426000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 李縱橫 | 增持 | 1684000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 王鶴濤 | 買入 | 1666000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 1148000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋(601099) | 張文臣 | 增持 | 761000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 1272000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東興證券(601198) | 張?zhí)熵S | 推薦 | 1462740000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉奕町 | 增持 | 787300000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 1220000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 972810000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
