4月13日,華泰證券(601688)發(fā)布關于平高電氣(600312)的評級研報。華泰證券(601688)給予平高電氣(600312)“買入”評級,目標價不超過24.48元。其預測平高電氣(600312)2026年凈利潤為13.88億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了平高電氣(600312)的研究報告,預測2026年最高目標價為24.48元,最低目標價為20.80元,平均為21.96元;預測2026年凈利潤最高為17.15億元,最低為13.88億元,均值為15.47億元,較去年同比增長38.10%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 1388000000.0000 | 24.4800 |
| 2025-12-21 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 1530000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1606000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 1620000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中郵證券 | 楊帥波 | 買入 | 1505000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中信證券(HK6030) | 李子碩 | 買入 | 1618000000.0000 | 21.0000 |
| 2025-10-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 1415000000.0000 | 20.8000 |
| 2025-10-22 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1590000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中金公司(HK3908) | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 1715000000.0000 | 21.5600 |
| 2025-10-22 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1608740000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1416000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
