4月12日,東方證券(600958)發(fā)布關(guān)于兆易創(chuàng)新(603986)的評級研報(bào)。東方證券(600958)給予兆易創(chuàng)新(603986)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過422.28元。其預(yù)測兆易創(chuàng)新(603986)2026年凈利潤為47.46億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了兆易創(chuàng)新(603986)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為422.28元,最低目標(biāo)價(jià)為254.00元,平均為327.57元;預(yù)測2026年凈利潤最高為66.80億元,最低為16.12億元,均值為29.53億元,較去年同比增長79.18%。
其中,評級方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 東方證券(600958) | 薛宏偉 | 買入 | 4746000000.0000 | 422.2800 |
| 2026-04-10 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 3776000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 華泰證券(HK6886) | 湯仕翯 | 買入 | 6272000000.0000 | 375.8000 |
| 2026-04-03 | 國盛證券(002670) | 佘凌星 | 買入 | 4162000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 高峰 | 推薦 | 2828000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 6680000000.0000 | -- |
| 2026-02-07 | 天風(fēng)證券(601162) | 李雙亮 | 增持 | 2589290000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 3983000000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 華金證券 | 熊軍 | 買入 | 2272000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 增持 | 2835000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 2529000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 中信證券(HK6030) | 徐濤 | 買入 | 2920000000.0000 | 254.0000 |
| 2025-11-26 | 長城證券(002939) | 唐泓翼 | 增持 | 2452000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 2421000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 財(cái)信證券 | 周劍 | 買入 | 2009270000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 2458240000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | 2144000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 2286000000.0000 | 258.2000 |
| 2025-11-01 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 2369000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 2073000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華西證券(002926) | 單慧偉 | 增持 | 1951000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東海證券 | 方霽 | 增持 | 2046000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國元證券(000728) | 彭琦 | 增持 | 1612000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國金證券(600109) | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 2323000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中航證券 | 劉一楠 | 買入 | 2088380000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
