4月12日,天風證券(601162)發(fā)布關于安克創(chuàng)新(300866)的評級研報。天風證券(601162)給予安克創(chuàng)新(300866)“買入”評級,但未給出目標價。其預測安克創(chuàng)新(300866)2026年凈利潤為31.42億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了安克創(chuàng)新(300866)的研究報告,預測2026年平均目標價152.55元;預測2026年凈利潤最高為35.64億元,最低為30.28億元,均值為32.71億元,較去年同比增長28.51%。
其中,評級方面,13家機構認為“買入”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 天風證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 3141690000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 3050000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 華泰證券(601688) | 樊俊豪 | 買入 | 3028000000.0000 | 152.5500 |
| 2026-04-09 | 華福證券 | 姚婧 | 買入 | 3287000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 3230000000.0000 | -- |
| 2025-11-24 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 3198000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 東北證券(000686) | 李強 | 買入 | 3376000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券(601878) | 寧浮潔 | 買入 | 3308900000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 增持 | 3257000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 3336000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 3184000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 3509000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國元證券(000728) | 彭琦 | 買入 | 3319410000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華西證券(002926) | 單慧偉 | 買入 | 3564000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
