4月12日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于華夏航空(002928)的評級研報。中銀證券(601696)給予華夏航空(002928)“買入”評級,但未給出目標價。其預測華夏航空(002928)2025年凈利潤為6.19億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了華夏航空(002928)的研究報告,預測2025年最高目標價為15.30元,最低目標價為13.10元,平均為14.20元;預測2025年凈利潤最高為6.99億元,最低為6.05億元,均值為6.43億元,較去年同比增長139.96%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 中銀證券(601696) | 王靖添 | 買入 | 619000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 長江證券(000783) | 韓軼超 | 買入 | 652000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 天風證券(601162) | 陳金海 | 買入 | 648860000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 招商證券(HK6099) | 王春環(huán) | 增持 | 618000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 黃文鶴 | 推薦 | 615000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 許可 | 買入 | 699000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買入 | 613000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 吳其坤 | 跑贏行業(yè) | 664000000.0000 | 13.1000 |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 李丹 | 買入 | 605000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 沈曉峰 | 買入 | 696390000.0000 | 15.3000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
