4月12日,國盛證券(002670)發(fā)布關于炬光科技(688167)的評級研報。國盛證券(002670)給予炬光科技(688167)“買入”評級,但未給出目標價。其預測炬光科技(688167)2025年凈利潤為-4200.00萬元。
從機構關注度來看,近六個月累計共8家機構發(fā)布了炬光科技(688167)的研究報告,預測2025年最高目標價為410.00元,最低目標價為208.00元,平均為309.00元;預測2025年凈利潤最高為4800.00萬元,最低為-4500.00萬元,均值為-1062.50萬元,該公司去年凈利潤為-1.75億元。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 國盛證券(002670) | 佘凌星 | 買入 | -42000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | -45000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | -42000000.0000 | 410.0000 |
| 2026-02-12 | 山西證券(002500) | 張?zhí)?/td> | 增持 | -41000000.0000 | -- |
| 2025-12-07 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余偉民 | 增持 | 2000000.0000 | 208.0000 |
| 2025-11-04 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強烈推薦 | 13000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 22000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華西證券(002926) | 單慧偉 | 增持 | 48000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
