4月12日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關于若羽臣(003010)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予若羽臣(003010)“增持”評級,目標價不超過56元。其預測若羽臣(003010)2026年凈利潤為3.98億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共22家機構發(fā)布了若羽臣(003010)的研究報告,預測2026年最高目標價為56.64元,最低目標價為45.00元,平均為52.55元;預測2026年凈利潤最高為4.01億元,最低為2.58億元,均值為3.62億元,較去年同比增長86.19%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,7家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 398000000.0000 | 56.0000 |
| 2026-04-09 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強烈推薦 | 393000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中郵證券 | 李鑫鑫 | 買入 | 347000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 398420000.0000 | 56.6400 |
| 2026-04-02 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 381000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華源證券 | 丁一 | 增持 | 380000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 東北證券(000686) | 李森蔓 | 買入 | 395000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 財信證券 | 張曦月 | 買入 | 347830000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國元證券(000728) | 李典 | 買入 | 398670000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國聯民生(HK1456) | 解慧新 | 推薦 | 400000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 401000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 信達證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 395000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 華西證券(002926) | 許光輝 | 增持 | 381000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 394000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 397000000.0000 | 45.0000 |
| 2026-02-01 | 國海證券(000750) | 蘆冠宇 | 買入 | 388000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 350000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 295000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東莞證券 | 鄧升亮 | 增持 | 276000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 太平洋(601099) | 王湛 | 增持 | 260000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 329000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 258000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
