4月12日,華泰證券(601688)發(fā)布關于鼎捷數(shù)智(300378)的評級研報。華泰證券(601688)給予鼎捷數(shù)智(300378)“買入”評級,目標價不超過52.21元。其預測鼎捷數(shù)智(300378)2026年凈利潤為2.88億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了鼎捷數(shù)智(300378)的研究報告,預測2026年最高目標價為54.00元,最低目標價為51.25元,平均為52.49元;預測2026年凈利潤最高為2.88億元,最低為1.98億元,均值為2.15億元,較去年同比增長31.26%。
其中,評級方面,10家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 華泰證券(601688) | 郭雅麗 | 買入 | 288460000.0000 | 52.2100 |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 宗建樹 | 買入 | 207000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 中郵證券 | 李佩京 | 增持 | 209000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國元證券(000728) | 耿軍軍 | 買入 | 197560000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 國泰海通(601211)證券 | 楊林 | 增持 | 199000000.0000 | 51.2500 |
| 2026-04-03 | 中泰證券(600918) | 劉一哲 | 買入 | 206000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 中金公司(HK3908) | 王之昊 | 跑贏行業(yè) | 240000000.0000 | 54.0000 |
| 2026-04-02 | 國盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 202000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 200000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 東莞證券 | 盧芷心 | 買入 | 203630000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 198000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 206000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 西部證券(002673) | 鄭宏達 | 買入 | 233000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
