4月12日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于泰格醫(yī)藥(300347)的評級研報(bào)。國泰海通(601211)證券給予泰格醫(yī)藥(300347)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過76.03元。其預(yù)測泰格醫(yī)藥(300347)2026年凈利潤為12.59億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了泰格醫(yī)藥(300347)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為79.25元,最低目標(biāo)價(jià)為75.00元,平均為76.70元;預(yù)測2026年凈利潤最高為17.62億元,最低為9.23億元,均值為12.37億元,較去年同比增長39.35%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 國泰海通(601211)證券 | 余文心 | 增持 | 1259000000.0000 | 76.0300 |
| 2026-04-07 | 財(cái)信證券 | 吳號 | 買入 | 1181600000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 東北證券(000686) | 吳明華 | 增持 | 1143000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 1092000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 923000000.0000 | 76.5000 |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 1185000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 平安證券 | 葉寅 | 推薦 | 938000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 中信證券(HK6030) | 張恒楠 | 買入 | 1376000000.0000 | 75.0000 |
| 2026-02-14 | 東吳證券(601555) | 朱國廣 | 買入 | 1357150000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華興證券 | 趙冰 | 買入 | 1762000000.0000 | 79.2500 |
| 2025-10-29 | 西部證券(002673) | 李夢園 | 買入 | 1393000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
