4月11日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于特銳德(300001)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予特銳德(300001)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過39.1元。其預(yù)測特銳德(300001)2026年凈利潤為15.41億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了特銳德(300001)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為39.10元,最低目標(biāo)價(jià)為35.24元,平均為37.47元;預(yù)測2026年凈利潤最高為16.10億元,最低為14.64億元,均值為15.47億元,較去年同比增長24.48%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 1541000000.0000 | 39.1000 |
| 2026-04-10 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 1610000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中金公司(601995) | 杜懿臻 | 跑贏行業(yè) | 1559000000.0000 | 35.2400 |
| 2026-04-02 | 國泰海通(601211)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 1493000000.0000 | 38.0700 |
| 2026-01-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳昕 | 買入 | 1464000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 1513000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1557000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 1588000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 1601000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
