4月11日,華泰證券(601688)發(fā)布關于繼峰股份(603997)的評級研報。華泰證券(601688)給予繼峰股份(603997)“買入”評級,目標價不超過16.29元。其預測繼峰股份(603997)2026年凈利潤為7.72億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了繼峰股份(603997)的研究報告,預測2026年最高目標價為17.00元,最低目標價為15.62元,平均為16.34元;預測2026年凈利潤最高為10.02億元,最低為7.15億元,均值為8.84億元,較去年同比增長94.98%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 771720000.0000 | 16.2900 |
| 2026-04-06 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 885000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 885000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 907480000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 招商證券(600999) | 汪劉勝 | 增持 | 862000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 902000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 837000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 周偉 | 買入 | 880000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中金公司(HK3908) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 997000000.0000 | 16.8000 |
| 2026-03-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 900000000.0000 | 15.6200 |
| 2026-03-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 867000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 1002000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 952000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 984000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 715000000.0000 | 17.0000 |
| 2025-11-03 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 869000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 810000000.0000 | 16.0000 |
| 2025-11-01 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 增持 | 913810000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 東海證券 | 陳芯楠 | 買入 | 810000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 938000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
