4月11日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于億緯鋰能(300014)的評級研報。華泰證券(601688)給予億緯鋰能(300014)“買入”評級,目標(biāo)價不超過86.64元。其預(yù)測億緯鋰能(300014)2026年凈利潤為75.69億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了億緯鋰能(300014)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為109.46元,最低目標(biāo)價為86.64元,平均為96.76元;預(yù)測2026年凈利潤最高為80.36億元,最低為61.60億元,均值為71.38億元,較去年同比增長72.65%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 7569000000.0000 | 86.6400 |
| 2026-04-10 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 6571000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 7230000000.0000 | 103.0000 |
| 2026-04-07 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 6598000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 7351000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 買入 | 6525000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 6160000000.0000 | 90.0000 |
| 2026-03-30 | 財信證券 | 楊鑫 | 買入 | 7117000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 7404000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 6814000000.0000 | -- |
| 2025-11-24 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 8036000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳子坤 | 買入 | 7847000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中航證券 | 曾帥 | 買入 | 7360000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 交銀國際(HK3329)證券 | 李柳曉 | 買入 | 7056000000.0000 | 94.7000 |
| 2025-10-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 7464000000.0000 | 109.4600 |
| 2025-10-24 | 東莞證券 | 黃秀瑜 | 買入 | 7103310000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
