今日復(fù)牌提示:
睿能科技(603933)
4月13日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
4月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集團(tuán)(000411) | 2026年4月13日 | 19594.4224 | 21.69億 | 34.69 |
| 001360.SZ | 南礦集團(tuán)(001360) | 2026年4月13日 | 3954.3558 | 8.49億 | 19.38 |
| 002043.SZ | 兔寶寶(002043) | 2026年4月13日 | 7142.8571 | 10.02億 | 8.61 |
| 300661.SZ | 圣邦股份(300661) | 2026年4月13日 | 0.3361 | 25.57萬 | 0.00 |
| 301665.SZ | 泰禾股份(301665) | 2026年4月13日 | 6592 | 17.73億 | 14.65 |
| 600861.SH | 北京人力(600861) | 2026年4月13日 | 10449.6388 | 16.81億 | 18.46 |
| 601065.SH | 江鹽集團(tuán)(601065) | 2026年4月13日 | 22652 | 18.87億 | 35.24 |
| 688012.SH | 中微公司(688012) | 2026年4月13日 | 77.2503 | 2.50億 | 0.12 |
| 688072.SH | 拓荊科技(688072) | 2026年4月13日 | 34.811 | 1.39億 | 0.12 |
| 688073.SH | 畢得醫(yī)藥(688073) | 2026年4月13日 | 4764.8776 | 29.86億 | 52.43 |
| 688459.SH | 哈鐵科技(688459) | 2026年4月13日 | 30441.5032 | 28.10億 | 63.42 |
| 688691.SH | 燦芯股份(688691) | 2026年4月13日 | 150 | 1.49億 | 1.25 |
| 920029.BJ | 開發(fā)科技 | 2026年4月13日 | 9665.75 | 81.38億 | 69.59 |
| 920187.BJ | 通領(lǐng)科技(300491) | 2026年4月13日 | 193.94 | 6921.72萬 | 3.11 |
| 920608.BJ | 豐安股份 | 2026年4月13日 | 880.6923 | 1.46億 | 14.15 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
