4月10日,渤海證券發(fā)布關(guān)于華友鈷業(yè)(603799)的評級研報。渤海證券給予華友鈷業(yè)(603799)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測華友鈷業(yè)(603799)2026年凈利潤為95.57億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華友鈷業(yè)(603799)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為87.00元,最低目標(biāo)價為78.98元,平均為82.99元;預(yù)測2026年凈利潤最高為103.58億元,最低為64.51億元,均值為80.44億元,較去年同比增長31.64%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 9557000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 10358000000.0000 | 87.0000 |
| 2025-12-22 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 6748000000.0000 | 78.9800 |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 王鶴濤 | 買入 | 6451000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 7653000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券(600909) | 許勇其 | 買入 | 8240000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 7754000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 浙商證券(601878) | 沈皓俊 | 買入 | 8246000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 華源證券 | 田源 | 買入 | 7521000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 7907000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
