4月10日,2家機(jī)構(gòu)更新中信證券(600030)評(píng)級(jí)。
國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于中信證券(600030)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國泰海通(601211)證券給予中信證券(600030)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過31.1元。其預(yù)測中信證券(600030)2026年凈利潤為358.47億元。
國信證券(002736)發(fā)布關(guān)于中信證券(600030)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國信證券(002736)給予中信證券(600030)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測中信證券(600030)2026年凈利潤為363.92億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中信證券(600030)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為44.23元,最低目標(biāo)價(jià)為30.98元,平均為36.58元;預(yù)測2026年凈利潤最高為383.20億元,最低為272.78億元,均值為341.41億元,較去年同比增長13.52%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 國泰海通(601211)證券 | 劉欣琦 | 增持 | 35847000000.0000 | 31.1000 |
| 2026-04-09 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 33018000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 強(qiáng)烈推薦 | 36003000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中國銀河(HK6881) | 張琦 | 推薦 | 35975000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 天風(fēng)證券(601162) | 杜鵬輝 | 買入 | 32145000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 平安證券 | 李冰婷 | 推薦 | 34177000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國投證券 | 張經(jīng)緯 | 買入 | 30633000000.0000 | 30.9800 |
| 2026-03-29 | 長江證券(000783) | 吳一凡 | 買入 | 34620000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 中金公司(HK3908) | 樊優(yōu) | 跑贏行業(yè) | 37381000000.0000 | 40.0000 |
| 2026-03-27 | 中航證券 | 薄曉旭 | 買入 | 36863000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳福 | 買入 | 36462000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 興業(yè)證券(601377) | 徐一洲 | 增持 | 33143000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 劉雨辰 | 推薦 | 34067000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 西部證券(002673) | 孫寅 | 買入 | 33368000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 買入 | 38320000000.0000 | 44.2300 |
| 2026-03-27 | 招商證券(HK6099) | 張曉彤 | 強(qiáng)烈推薦 | 35872000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 開源證券 | 高超 | 買入 | 34208000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 華源證券 | 陸韻婷 | 買入 | 33761000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 32387000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中泰證券(600918) | 蔣嶠 | 買入 | 31431520000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 民生證券 | 張凱烽 | 推薦 | 27278000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
